Información Básica.
No. de Modelo.
13-3/8′′, 10-3/4′′, 9-5/8′′, 7′′, 5-1/2′′
Sección Forma
Redondo
Tipo De Conexión
Rosca
Paquete de Transporte
Bundle With Wrapped Steel Strip or Loose
Especificación
13-3/8′′, 10-3/4′′, 9-5/8′′, 7′′, 5-1/2′′
Marca Comercial
TTSP
Origen
Tianjin China
Código del HS
73042900
Capacidad de Producción
300000 Tons / Year
Descripción de Producto
Tubo de carcasa de acero sin costura con acoplamiento y protector de roscas según el estándar API 5CT (No.5CT-0623). Diámetro externo: 4-1/2" - 20". Material: H40, J55, K55, N80, L80, P110, C95. Tipo de rosca: LC, STC, BTC. Longitud: R1, R2, R3. Superficie: Revestimiento externo antioxidante. Nuestros principales proveedores de material son TPCO y TSPP, entre otros. Carga: Longitud del tubo inferior a 5.8m (contenedor de 20 pies), longitud del tubo inferior a 11.8m (contenedor de 40 pies), longitud del tubo superior a 11.8m (envío a granel). Productos principales: Carcasa perfecta, tubo perfecto, tubo de aceite perfecto, tubo de gas natural, tubo de acero sin costura, accesorios de carcasa perfectos, acoplamiento premium, protector de roscas, junta de carcasa y tubo de revestimiento. Si está interesado en algún producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También podemos ofrecer conexiones premium para carcasa y tubos.
Son intercambiables con los acoplamientos nuevos, como el VAM TOP.
Son intercambiables con los acoplamientos nuevos, como el VAM TOP.
| Los tubos de tubos | |||||||
| EstáNdar:API SPEC 5CT | |||||||
| El diáMetro exterior especifica(mm) | Peso nominal las roscas y el acoplamiento | Grado de acero | Espesor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| | Ib/ft | | | N U | E U | ||
| 60.32(2 3/8"). | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | Sí | Sí | ||
| 5.80 | C,N,L,P | 6,45 | Sí | Sí | |||
| 5.95 | L,P | 6,45 | Sí | Sí | |||
| 7,35 | C,L | 8,53 | | Sí | |||
| 7.45 | L,P | 8,53 | | Sí | |||
| 73.02(2 7/8"). | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | Sí | | ||
| 6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | | Sí | |||
| 7.80 | C,N,L,P | 7.01 | Sí | | |||
| 7.90 | C,N,L,P | 7.01 | | Sí | |||
| 8,60 | C,N,L,P | 7,82 | Sí | | |||
| 8.70 | C,N,L,P | 7,82 | | Sí | |||
| 9,45 | L,C | 8.64 | | Sí | |||
| 88.90(3 1/2"). | 9,20 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | Sí | | ||
| 9.30 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | | Sí | |||
| 10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | Sí | | |||
| 12.70 | C,N,L,P | 9.52 | Sí | Sí | |||
| 12.95 | L,P | 9.52 | | Sí | |||
| 101.60(4"). | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | Sí | | ||
| 11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | | Sí | |||
| 114.30(4 1/2"). | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | Sí | | ||
| 12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | | Sí | |||
| Contacto: | El Sr.Mark | | | | | | |
| Los tubos de la carcasa | |||||||
| EstáNdar:API SPEC 5CT | |||||||
| El diáMetro exterior especifica(mm) | Peso nominal las roscas y el acoplamiento | Grado de acero | Espesor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| | Ib/ft | | | Breve | A largo | Apuntalar | TG-QMI |
| 114.30(4 1/2"). | 9.50 | H,J,K | 5.21 | Sí | | | |
| 10.50 | J,K | 5.69 | Sí | | Sí | | |
| 11,60 | J,K,C,L,N,P | 6.35 | Sí | Sí | Sí | | |
| 13.50 | C,L,N,P | 7.37 | | Sí | Sí | | |
| 15.10 | P,Q | 8.56 | | Sí | Sí | | |
| 127.00(5"). | 11.50 | J,K | 5.59 | Sí | | | |
| 13.00 | J,K | 6.43 | Sí | Sí | Sí | | |
| 15.00 | J,K,C,L,N,P | 7.52 | Sí | Sí | Sí | | |
| 18.00 | C,L,N,P,Q | 9.19 | | Sí | Sí | | |
| 21.40 | C,L,N,P,Q | 11.10 | | Sí | Sí | | |
| 23,20 | C,L,N,P,Q | 12.14 | | Sí | Sí | | |
| 24.10 | C,L,N,P,Q | 12.70 | | Sí | Sí | | |
| 139.70(5 1/2"). | 14.00 | H,J,K | 6.20 | Sí | | | |
| 15.50 | J,K | 6.98 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 17.00 | J,K,C,L,N,P | 7,72 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 20.00 | C,L,N,P | 9.17 | | Sí | Sí | Sí | |
| 23.00 | C,L,N,P,Q | 10.54 | | Sí | Sí | Sí | |
| 168.28(6 5/8"). | 20.00 | H,J,K | 7.32 | Sí | Sí | Sí | |
| 24.00 | J,K,C,L,N,P | 8,94 | Sí | Sí | Sí | | |
| 28.00 | C,L,N,P | 10.59 | | Sí | Sí | | |
| 32.00 | C,L,N,P,Q | 12.06 | | Sí | Sí | | |
| 177.80(7"). | 20.00 | H,J,K | 6,91 | Sí | | | |
| 23.00 | J,K,C,L,N | 8,05 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 26.00 | J,K,C,L,N,P | 9.19 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 29.00 | C,L,N,P | 10,36 | | Sí | Sí | Sí | |
| 32.00 | C,L,N,P | 11.51 | | Sí | Sí | Sí | |
| 35.00 | C,L,N,P,Q | 12.65 | | Sí | Sí | Sí | |
| 38.00 | C,L,N,P,Q | 13,72 | | Sí | Sí | Sí | |
| 193.68(7 5/8"). | 24.00 | H | 7.62 | Sí | | | |
| 26.40 | J,K,C,L,N | 8,33 | Sí | Sí | Sí | | |
| $29.70 pesos | C,L,N,P | 9.52 | | Sí | Sí | | |
| 33.70 | C,L,N,P | 10.92 | | Sí | Sí | | |
| 39.00 | C,L,N,P,Q | 12.70 | | Sí | Sí | | |
| 42,80 | C,L,N,P,Q | 14.27 | | Sí | Sí | | |
| 45.30 | C,L,N,P,Q | 15.11 | | Sí | Sí | | |
| 47.10 | C,L,N,P,Q | 15,88 | | Sí | Sí | | |
| 196.85(7 3/4"). | 46.10 | C,L,N,P,Q | 15.11 | | | | |
| 219.08(8 5/8"). | 24.00 | J,K | 6.71 | Sí | | | |
| 28.00 | H | 7,72 | Sí | | | | |
| 32.00 | H,J,K | 8,94 | Sí | Sí | Sí | | |
| 36.00 | J,K,C,L,N | 10.16 | Sí | Sí | Sí | | |
| 40.00 | C,L,N,P | 11,43 | | Sí | Sí | | |
| 44.00 | C,L,N,P | 12.70 | | Sí | Sí | | |
| 49.00 | C,L,N,P,Q | 14.15 | | Sí | Sí | | |
| 244.48(9 5/8"). | 32.30 | H | 7,92 | Sí | | | |
| 36.00 | H,J,K | 8,94 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 40.00 | J,K,C,L,N | 10.03 | | Sí | Sí | Sí | |
| 43,50 | C,L,N,P | 11,05 | | Sí | Sí | Sí | |
| 47.00 | C,L,N,P,Q | 11.99 | | Sí | Sí | Sí | |
| 53.50 | C,L,N,P,Q | 13.84 | | Sí | Sí | Sí | |
| 273.05(10 3/4"). | 32.75 | H | 7.09 | Sí | | | |
| 40.50 | H,J,K | 8.89 | Sí | | Sí | | |
| 45.50 | J,K | 10.16 | Sí | | Sí | | |
| 51.00 | J,K,C,L,N,P | 11,43 | Sí | | Sí | | |
| 55.50 | C,L,N,P | 12.57 | Sí | | Sí | | |
| 60.70 | P,Q | 13.84 | Sí | | Sí | | |
| 65.70 | P,Q | 15.11 | Sí | | Sí | | |
| 298.45(11 3/4"). | 42.00 | H | 8.46 | Sí | | | |
| 47.00 | J,K,M | 9.53 | Sí | | Sí | | |
| 54.00 | J,K,M | 11,05 | Sí | | Sí | | |
| 60.00 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12.42 | Sí | | Sí | | |
| 339.7(13 3/8"). | 48.00 | H | 8,38 | Sí | | | |
| 54.50 | J,K | 9.65 | Sí | | Sí | | |
| 61.00 | J,K | 10.92 | Sí | | Sí | | |
| 68.00 | J,K,C,L,N,P | 12,19 | Sí | | Sí | | |
| 72.00 | C,L,N,P,Q | 13.06 | Sí | | Sí | | |
| 406.40(16"). | 65.00 | H | 9.53 | Sí | | | |
| 75.00 | J,K,M | 11.13 | Sí | | Sí | | |
| 84.00 | J,K,M | 12.57 | Sí | | Sí | | |
| 473.08(18 5/8"). | 87.50 | H,J,K,M | 11,05 | Sí | Sí | Sí | |
| 508.00(20"). | 94.00 | H,J,K | 11.13 | Sí | Sí | Sí | |
| 106.50 | J,K | 12.70 | Sí | Sí | Sí | | |
| 133.00 | J,K | 16.13 | Sí | Sí | Sí | | |
