- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
- Comentarios del cliente
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubo de carcasa API 5CT serie J55 K55 N80 L80 P110 ISO Estándar tubos de acero sin costuras aceite agua pozo de tubería Carcasa para el campo de aceite tuberías de conexión de rosca externa
Cajas de aceite de la serie API, nuestra compañía proporciona a los usuarios todos los grados de acero estándar API SPEC 5CT y tipos de roscas de cajas de aceite, incluyendo H40, J55, K55, M65, L80 1/9CR/13CR, R95, N80 1/Q, C90, T95, Q125, P110, C110 grados de acero. Las dimensiones del producto cubren todos los diámetros exteriores estándar API SPEC 5CT, las especificaciones de espesor de pared y todos los tipos de rosca.
La cubierta de petróleo es un equipo importante utilizado en la perforación de petróleo, y su equipo principal también incluye barras de perforación, tubos de núcleo y carcasas, collares de perforación, y tuberías de acero para perforación de diámetro pequeño. La cubierta doméstica está hecha de acero geológico de perforación por laminado en caliente o dibujo en frío, y el grado de acero está representado por "Geología" (DZ). Hay tres grados de acero de la cubierta comúnmente usados: DZ40, DZ55, y DZ75. Según la norma APISPEC5CT del American Petroleum Institute, primera edición 1988, hay 10 tipos de acero para revestimiento, incluyendo H-40, J-55, K-55, N-80, C-75, L-80, C-90, C-95, P-110, Y Q-125.
La carcasa debe suministrarse con roscas y acoplamientos, o en cualquiera de las siguientes formas de extremo de tubería:
Extremo plano, rosca redonda sin acoplamiento o con acoplamiento, rosca trapezoidal con acoplamiento o sin acoplamiento, rosca recta, mecanizado de extremo especial, estructura de anillo de sellado.
(1) los principales países importadores de petróleo incluyen Alemania, Japón, Rumania, República Checa, Italia, Reino Unido, Austria, Suiza, Estados Unidos, así como Argentina y Singapur. Las normas de importación suelen referirse a las normas API5A, 5AX y 5AC del Instituto Americano del Petróleo. Las principales especificaciones son 139.77.72R-2177.89.19R-2244.58.94R-2244.510.03R-2244.511.05R-2, etc.
(2) algunas mercancías importadas están marcadas con la palabra LTC, que significa mangas de hebilla de hilo largo.
(3) Además de utilizar estándares API (con tres longitudes especificadas por API: R-1 que van de 4,88 a 7,62 metros, R-2 que van de 7,62 a 10,36 metros, Y R-3 que van desde 10,36 metros hasta más), una pequeña parte de las cajas importadas de Japón también cumplen con las normas de fábrica japonesas (como Nippon Steel, Sumitomo, Kawasaki, etc.), con grados de acero como NC-55E, NC-80E, NC-L80, NC-80HE, etc.
Nombre del producto | Tubo/tubo de acero al carbono |
Grosor | 0,5~75mm/personalizado |
Superficie | Pulido,recocido,decapado,brillante |
Tecnología | Laminado en frío/caliente |
Acero Grado | 1020,1040,10#-45#, A53-A369, Q195-Q345, Q235B,Q345B,C,D,E,A500,A588,A283,ST35-ST52, GRADO A, Grado B, Grado C, etc. |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 |
Tolerancia | A) diámetro exterior: +/- 0,5mm b) grosor: +/- 0,05mm c) longitud: +/- 5mm |
Prueba | Prueba de squash, prueba extendida, prueba de presión de agua, prueba de podredumbre cristalina, calor |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación |
Diámetro exterior | 10 - 3048mm o según sea necesario |
Longitud | 1 - 12m o según sea necesario |
Detalles del tubo sin costura de acero al carbono: | |
grado del material | |
Tubo sin costuras para alta temperatura | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L GR. B, ASTM A53 GR. B |
Intercambiador de calor tubo sin costuras | ASTM A179 |
Tubo sin costuras para baja temperatura | ASTM A333 Gr. 3/6 |
Tubo sin costuras para baja temperatura | ASTM A334 Gr. 6 |
Tubo sin costuras de alto rendimiento | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubo sin costuras de alto rendimiento | ISO 3183 GR.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Tuberías EFW atmosféricas y de baja temperatura | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
Tubos de alta presión y temperatura moderada EFW | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
Tubería de sierra/ERW de alto rendimiento | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubería de sierra/ERW de alto rendimiento | ISO 3183 GR.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Carcasa de aceite de la serie API | |||||||||||
Especificación | Grado de acero y tipo roscado | Estándar | |||||||||
D.E. | Grueso | H40 | J55,K55 | M65 | L80-1,L80-13CR,R95 | N80-1,N80Q | C90,T95 | C110 | P110 | Q125 | |
/mm(pulg) | /mm | ||||||||||
114,3 | 5,21 | S | S | S | API | ||||||
(4-1/2") | 5,69 | S/B | S/B | ESPECIFICACIONES | |||||||
6,35 | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | 5CT | ||||
7,37 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
8,56 | L/B. | L/B. | |||||||||
127 | 5,59 | S | S | ||||||||
(5") | 6,43 | S/L/B. | S/L/B. | ||||||||
7,52 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | |||||
9,19 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | L/B. | |||||
11,1 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
12,14 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12,7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
139,7 | 6,2 | S | S | S | |||||||
(5-1/2") | 6,98 | S/L/B. | S/L/B. | ||||||||
7,72 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | |||||
9,17 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
10,54 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | |||||
168,28 | 7,32 | S/L/B. | |||||||||
(6-5/8") | 8,94 | L/B. | S/L/B. | ||||||||
10,59 | L/B. | S/L/B. | |||||||||
12,06 | S/L/B. | L/B. | |||||||||
177,8 | 6,91 | S | S | S | |||||||
(7") | 8,05 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | |||||
9,19 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
10,36 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
11,51 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
12,65 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | ||||||
13,72 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | ||||||
193,68 | 8,33 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
(7-5/8") | 9,52 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
10,92 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12,7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
14,27 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15,11 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15,88 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
Especificación | Grado de acero y tipo roscado | Estándar | |||||||||
D.E. | Grueso | H40 | J55,K55 | M65 | L80-1,L80-13CR,R95 | N80-1,N80Q | C90,T95 | C110 | P110 | Q125 | |
/mm(pulg) | /mm | ||||||||||
219,08 | 6,71 | S | S | S | API | ||||||
(8-5/8") | 7,72 | S | S/L/B. | S | ESPECIFICACIONES | ||||||
8,94 | S | S/L/B. | S/L/B. | 5CT | |||||||
10,16 | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
11,43 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12,7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||||
14,15 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
244,48 | 8,94 | S | S/L/B. | S/L/B. | |||||||
(9-5/8") | 10,03 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||
11,05 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
11,99 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
13,84 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15,11 | S | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
273,05 | 8,89 | S/B | S/B | ||||||||
(10-3/8") | 10,16 | S/B | S/B | S/B | |||||||
11,43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
12,57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
13,84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
15,11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
298,45 | 9,65 | ||||||||||
(11-3/4") | 10,92 | ||||||||||
12,19 | S/B | S/B | |||||||||
13,06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
339,72 | 8,38 | S | |||||||||
(13-3/8") | 9,65 | S/B | S/B | ||||||||
10,92 | S/B | S/B | |||||||||
12,19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
13,06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
406,4 | 16,66 | ||||||||||
(16") | |||||||||||
508 | 16,13 | S/L/B. | |||||||||
(20") | |||||||||||
:rosca S-corta y redonda;rosca L-larga y redonda;rosca B-excéntrica | |||||||||||
Carcasa de aceite de la serie API | |||||||||||
Especificación | Grado de acero y tipo roscado | Estándar | |||||||||
D.E. | Grueso | H40 | J55 | L80-1,L80-13CR,R95 | N80-1, | C90 | T95 | P110 | |||
/mm(pulg) | /mm | N80Q | |||||||||
42,16 | 3,18 | API | |||||||||
(1,660") | 3,56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ESPECIFICACIONES | |||
4,85 | U | U | U | U | U | U | U | 5CT | |||
48,26 | 3,18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
(1,900") | 3,68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
5,08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
6,35 | |||||||||||
7,62 | |||||||||||
60,32 | 4,24 | ||||||||||
(2-3/8") | 4,83 | ||||||||||
6,45 | |||||||||||
7,49 | |||||||||||
8,53 | |||||||||||
73,02 | 5,51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
(2-7/8") | 7,01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
7,82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
8,64 | U | U | |||||||||
9,96 | |||||||||||
11,18 | U | N | N | N | N | N | |||||
88,9 | 5,49 | ||||||||||
(3-1/2") | 6,45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
7,34 | N | N | N | N | N | N | |||||
9,52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
10,92 | |||||||||||
12,09 | |||||||||||
13,46 | |||||||||||
101,6 | 5,74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
(4") | 6,65 | U | U | U | U | U | U | U | |||
8,38 | |||||||||||
10,54 | |||||||||||
12,7 | |||||||||||
15,49 | |||||||||||
114,3 | 6,88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
(4-1/2") | 8,56 | ||||||||||
9,65 | |||||||||||
10,92 | |||||||||||
12,7 | |||||||||||
14,22 | |||||||||||
16 |
Q1: ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos una empresa comercial y un fabricante.tenemos una fábrica propia, que está ubicada en Jiangsu, CHINA. Tenemos más de 10 años de experiencia en ventas de productos de acero. Prometemos que somos el proveedor que usted busca.
Q2:¿Puedo visitar su fábrica?
R: Por supuesto. Le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica.
Q3: ¿tiene control de calidad? ¿Cómo puedes dar garantía de tus productos?
R: Sí, hemos obtenido la certificación de GB/T19001:2016/ ISO9001:2015. Somos el proveedor verificado por SGS en la plataforma de Alibaba y MIC. Ampliamos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. No dude en enviar sus comentarios inmediatamente si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio.