Información Básica.
No. de Modelo.
lin033
Sección Forma
Redondo
Tipo De Conexión
Welding or Flange or Other
uso
transporte de tuberías, perforación de petróleo/gas, maquinaria en
Paquete de Transporte
Exporting Standard Bundles.
Especificación
OD from 1/2inch to 42inch
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
7304192000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Especificaciones Spiral soldar tubos de acero anticorrosión: 1. Estándar: AIP5L, ASTM 2. OD: 20mm-3200mm 3. Espesor del revestimiento: 50UM 400UM Spiral Soldar tubos de acero anticorrosión: Tiene la Propiedad de un antiséptico para ser bueno, agua-absorptivity bajo, la fuerza mecánica un rendimiento superior. THhe fuera tres pe protección contra la corrosión. Dos o tres guardias de polietileno contra la corrosión de la tubería enterrada a utilizar en la fluming agua, el aceite, el gas, etc. Mentir, la temperatura de funcionamiento 50-70°C.
Los detalles de recubrimiento
Standard | API 5L | ||
El grado | PSL-1 | API 5L - Gr. B/X42/X46/X52/X60/X70 ... | |
( ) | PSL-2 | La norma ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 ... | |
cantidad mínima de pedido | 1 Ton. | ||
Rangos de diámetro exterior | PSL-1 | 0.405-80(en) O de 10, 3mm-2032mm | |
PSL-2 | 4 1/2 -80(en) O 114.3mm-2032mm | ||
Rangos de espesor de pared. | SCH10~SCH160 O STD, XS, XXS O 1, 73mm~59.54mm | ||
Longitud | Para el Contenedor de 20 pies | 4, 8M-5.8m | |
(Negociable) | Para el Contenedor de 40 pies | 4, 8M-12m | |
Elección más común | 6m, 12m | ||
Tipo | Soldado | Los REG, LSAW/SSAW | |
Seamless | Dibujada en frío, Acabados en caliente caliente, Ampliado | ||
La tapa (negociable) | El tamaño del tubo De DN600. | ||
El extremo del tubo | El extremo plano | Todos los Tamaños | |
El extremo cónico | El tamaño del tubo Por encima de DN50, Y El Espesor Debe Más De 3, 2 mm | ||
Nuestras Ventajas | ·Diversos Productos( Tubos de acero, Accesorios de tubería, Otros Accesorios) | ||
·La Inspección de cualquier tercero Que es aceptado por la Empresa. | |||
· Respuesta rápida Entre comillas , entrega, después de servicio. | |||
·Se centran En el Tubo Y Tubo Solución Para la Solicitud de proyecto. |
Tamaño nominal De Tubería | Espesor mínimo De Revestimiento normal En Mm |
Hasta DN100 | 1.8 |
A lo largo de DN100 Hasta DN250 | 2.0 |
A lo largo de DN250 Por Debajo de los DN500 | 2.2 |
Desde DN500 Por Debajo de los DN800 | 2.5 |
Desde DN800 | 3.0 |