Información Básica.
grosor de la pared
0,15-200mm o como se required
diámetro
2mm-2500mm o como solicitud del cliente
longitud
6-12m o según sea necesario
tolerancia
±1%
plazo de entrega
7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30%
dureza
8-13,5,estándar internacional o personalizado
estándar
astm, jis, gb, etc.
servicio de procesamiento
doblando, desbobinando, soldando, punzando, cortando
Paquete de Transporte
Standard or Customized
Especificación
As required
Marca Comercial
DELONG
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
7000 Tons/Month
Descripción de Producto
El tubo de aluminio es una especie de tubo de metal no ferroso. Es una especie de aluminio duro de alta resistencia, que se puede reforzar con el tratamiento térmico. Tiene plasticidad media en recocido, templado rígido y estado caliente, y buena soldadura por puntos. Cuando se utilizan la soldadura por gas y la soldadura por arco de argón, el tubo de aluminio tiende a formar grietas intergranulares; la maquinabilidad de los tubos de aluminio después del enfriamiento y el endurecimiento por trabajo en frío es buena, pero es pobre en el estado recocido. La resistencia a la corrosión no es alta. El tratamiento de oxidación anódica y métodos de pintura o recubrimiento de aluminio en la superficie se utilizan a menudo para mejorar la resistencia a la corrosión. También puede usarse como material de molde.
Más allá de nuestras longitudes de stock, nuestras capacidades de procesamiento incluyen corte de sierra a tolerancias estándar y de precisión, procesamiento láser de tubo y mecanizado. Nuestro inventario, opciones de abastecimiento y capacidades de procesamiento interno nos permiten satisfacer sus necesidades de tuberías de aluminio, independientemente de su industria o ubicación.
Nombre del producto | Tubo cuadrado redondo de aluminio |
Forma | Redondo/cuadrado/rectángulo |
Diámetro | 2mm-2500mm o a petición del cliente |
Espesor de pared | 0,15-200mm o como se requise |
Longitud | 6-12m o según sea necesario |
Dureza | 8-13,5,Estándar internacional o personalizado |
Temper | HO,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,F,H112, T651,T3,T451,T4,T6,ECT |
Superficie | Anodiznig |
Estándar | ASTM, JIS, GB, ETC. |
Aleación o no | Es aleación |
Material | 1100/1050/1060/1070/1200/1350 |
3003/3004/3104/3005/3105 | |
2014/2017A/2024/2A12/2219 | |
5005/5049/5052/5083/8083/5182/5251/5454/5754 | |
6061/6082/6063/6K61/6Z61 | |
7049/7050/7072/7075 | |
8011 | |
Servicio de procesamiento | Flexión, deslubricación, soldadura, perforación, corte |
Tratamiento de la superficie | Pulido,acabado en molino,anodizado,recubrimiento de polvo,cepillado |
Uso | Decoración, ventana, puerta, industrial, decoración, etc. |
Nombre de Marca | Hanhuang |
Lugar de origen | China |
Tolerancia | ±1% |
MOQ | 1 toneladas |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas/mes |
Plazo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
Condiciones de pago | 30%T/T avance + 70% saldo |
Términos de precios | FOB, CFR, CIF, EXW |
Embalaje | Paquete estándar digno del mar o según sea necesario |
Grados y estados comunes de las bobinas de aluminio:
Especificación estándar: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
Aleación y temperamento | |
Aleación | Temper |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx:2024 | T3, T351, T4 |
7xxx:7075 | T6, T651 |
Composición química (para referencia)
La composición química cumple con las especificaciones de la norma China, americana y europeaAleación | Si | Fe | Cu | MN | Mg | CR | Zn | TI | Otros:cada uno | Otros:total | Al: Mín. |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2014 | 0,5~1,2 | 0,7 | 3,9~5,0 | 0,4~1,2 | 0,2~0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
2017 | 0,2~0,8 | 0,7 | 3,5~4,5 | 0,4~1,0 | 0,4~0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5 - 95,5 |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0~1,5 | 0,2~0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | resto |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | resto |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5~1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6~3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,4 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
6082 | 0,70~1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | resto |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2~2,0 | 0,3 | 2,1~2,9 | 0,18~0,28 | 5,1~6,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | resto |
1) utensilios de cocina, alimentos y productos químicos, elaboración y almacenamiento;
2) tanques de combustible de aeronaves, tubería de aceite, remaches, alambre;
3) tapa de las latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes;
4) Fabricación de camiones, torre de construcción, barco, tren, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con los tubos, varillas, moldeadas, chapa metálica.
2) tanques de combustible de aeronaves, tubería de aceite, remaches, alambre;
3) tapa de las latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes;
4) Fabricación de camiones, torre de construcción, barco, tren, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con los tubos, varillas, moldeadas, chapa metálica.