Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar del producto
Nombre | Tubo de acero al carbono sin costuras |
Material | A53(A.B) A106 (A.B).0345,16MN,10#,20#,45#,S235JR,S355JR,Q320,Q360,Q410,Q460,Q490,ASTM A252, |
Espesor de pared | 2,11-59,54mm |
Diámetro exterior | 13,7-1219,2mm |
Tamaño | 6×1 18×5 32×7-8 48×9-10 70×4-5 83×4-5 102×25-26 127×30-32 6×2 20×1-1,5 32×9-10 48×12-14 70×6-7 83×6-7 102×28-30 127×34-35 7×1 20×2-2,5 34×2-3 51×3-3,5 70×8-9 83×8-10 102×32 133×4-4,5 7×2 20×3-3,5 34×4-5 51×4-6 70×10-12 83×12-14 108×4-4,5 133×5-6.... Puede elegir |
Longitud | Longitud: Longitud aleatoria simple/longitud aleatoria doble 5m-14m, 5,8m, 6m, 10m-12m, 12m o según los requisitos reales del cliente |
Estándar | API 5L,ASTM A53-2007,ASTM A671-2006,ASTM A252-1998,ASTM A450-1996,ASME B36,10M-2004,ASTM A523-1996,BS 1387,BS EN10296,BS ANSI B36,1 6323,BS 6363,BS EN10219,GB/T 3091-2001,GB/T 13793-1992,GB/T9711 |
Grado | 10#-45#,16mn,A53-A369,Q195-Q345,ST35-ST52,Grado A,Grado B Grado C |
Técnica | Tubería de acero sin costuras en frío/calor |
Forma de sección | Cuadrado, rectangular, redondo |
Extremos de tubería | Extremo liso/biselado,protegido por tapas de plástico en ambos extremos,corte cuadrado, ranurado,roscado y acoplamientos, etc. |
Tratamiento de la superficie | 1.Galvanizado, desnudo 2.PVC, Negro y pintura de color 3.aceite transparente, aceite antioxidante 4.de acuerdo con los requisitos de los clientes |
Tubo de acero al carbono
Embalaje del producto
Visualización de imágenes de fábrica
Comentarios de elogio del cliente
Visualización del certificado de la empresa
Q1:¿es usted un fabricante?
R: Sí, somos un fabricante. Tenemos nuestra propia fábrica en Tianjin, China. La compañía es líder en la producción y exportación de tuberías de acero, tuberías de acero galvanizado, acero galvanizado y bobinas de chapa PPGI. Le garantizamos que somos todo lo que necesita.
Q2:¿podemos visitar su fábrica?
R:Bienvenido. cálido Le recogeremos tan pronto como sepamos su itinerario.
Q3: ¿tiene control de calidad?
A:Sí, hemos aprobado la certificación BV, SGS.
Q4:¿puedes organizar el envío?
R: Por supuesto, tenemos transitarios regulares que pueden obtener las mejores tarifas de la mayoría de las compañías de transporte marítimo y proporcionar un servicio profesional.
Q5:¿Cuál es tu tiempo de espera?
R:Si está en stock, usualmente son 7-14 días. O 25-45 días, si los bienes no están en stock, según el número.
Q6:¿Cómo podemos conseguir una cita?
A:por favor proporcione las especificaciones del producto, como el material, el tamaño, la forma, etc. así es como podemos hacer la mejor oferta.