- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación del producto
- Inspección de calidad
- Embalaje y envío
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Los tubos de aluminio son redondos, cuadrados u otros perfiles huecos formados principalmente de aluminio. Son conocidos por su peso ligero, resistencia a la corrosión y buena conductividad térmica. Los tubos de aluminio se utilizan ampliamente en diversas industrias, como la construcción, la automoción, la industria aeroespacial y la electrónica. Se utilizan en la fabricación de marcos de ventanas, marcos de puertas, intercambiadores de calor, piezas de automoción, estructuras de aeronaves y carcasas electrónicas, entre otros. La versatilidad de los tubos de aluminio los convierte en una elección popular debido a su resistencia, durabilidad y capacidad para resistir entornos hostiles.
Producto |
|
Estándar |
|
Material |
|
Diámetro |
|
Grosor |
|
Longitud |
|
Acabados |
|
Mecánica Tratamiento |
|
Paquete |
|
Aplicación |
|
Exportar |
|
Embalaje | 1.cubierto por película de PE y luego envuelto en papel kraft 2. Película autoadhesiva empaquetada o luego película envuelta en paquete 3. Sostenga por bolsa plástica y luego envuelva la película envuelta en el paquete 4.como demanda de los clientes |
Plazo de pago | T/T 30% de depósito y T/T70% antes de la entrega o contra copia de B/L, L/C. |
Certificados | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Molde / troquel | 1.usted puede utilizar nuestro molde libre si se encuentra su requisito 2.We abrir nuevo dado como su dibujo, es libre hasta que su cantidad alcance 5 toneladas |
Tipos disponibles | Perfiles de ventanas de aluminio, perfiles de puertas de aluminio, perfiles industriales de aluminio, perfiles de partición de aluminio, perfiles de pared de cortina de aluminio, perfiles de extrusión de aluminio, perfil de mueble de cocina de aluminio, perfiles de extrusión de aluminio, perfiles de obturador de puerta de laminación, perfiles de ranura t, perfil g, perfil de disipador térmico de aluminio, perfiles de decoración de aluminio, tubo de aluminio, tubos cuadrados de aluminio, perfiles de aluminio de invernadero, perfiles de casas soleadas, duchas, etc.. |
Aleación | Si | Fe | Cu | MN | Mg | CR | Zn | TI | Otros | Al | |
Individual | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0~1,5 | 0,20~0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0,1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6~3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6061 | 0,4~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6063 | 0,2~0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45~0,90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
8011 | 0,5~0,9 | 0,6~1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Resto |
1.Micro-motores
2.Máquinas de cilindro sin manguito de desgaste
3.cilindro neumático
4.Equipo de transferencia de calor
5.Industria de la construcción
6.vía de cortina
7.apoyo de estructura
8. Tuberías de riego
9. Muebles
En paquete con la película/bolsa impermeable y tira de acero o cartón+Paleta de madera/caja, o personalizado de acuerdo a sus necesidades
Certificación:
P: ¿puedes enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas partes del mundo.
R:bajo circunstancias normales, enviamos desde los puertos de Tianjin, Qingdao, usted puede elegir otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
P:¿Cuáles son las certificaciones de sus productos?
A:tenemos ISO 9001, SGS, EWC y otras certificaciones.
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
R:en general, nuestro plazo de entrega es de 7-15 días, y puede ser retrasado si la demanda es extremadamente grande o se producen circunstancias especiales.
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitar?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica.
P: ¿el producto tiene inspección de calidad antes de la carga?
R: Por supuesto, todos nuestros productos se someten a pruebas estrictas de calidad antes de su envasado, y los productos no cualificados se destruirán.
P: ¿Cómo embalar los productos?
R:la capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y se fija con un palet de madera de fumigación. Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión durante el transporte oceánico.Envíe su mensaje a este proveedor.
Alta calidad, Tecnología avanzada, Inspección estricta, suficiente Stock, precio competitivo, Servicio de alta calidad!
Si estás interesado en nuestros productos, por favor no dudes en contactarnos!