- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
50*50*2mm
Uso
Petróleo / Gas Perforación, Construcción y Decoración
Sección Forma
Cuadrado
revestimiento de zinc
40~120G/M2
longitud
3~9m
proceso de tuberías
End with Thread
uso
tubo emt
hora válida
Wihtin 7 Work Days
tiempo de entrega
dentro de 20 días
Paquete de Transporte
Seaworthy Package
Especificación
25*25*1.2mm
Marca Comercial
QiHua
Origen
China
Código del HS
73066100
Capacidad de Producción
50000tons/Month
Descripción de Producto
Galvanizado PRE Square y tubo de acero rectangulares | ||||
El tamaño O.D | La tolerancia O.D | W.T | Longitud | El espesor de la tolerancia |
10*10-100*100mm. | ±0,5 mm | 0.8-2.5mm | Como demandan los clientes | ± 0,05 mm |
Tratamiento de superficie | Galvaniza(un revestimiento de zinc), pintado, aceitado, con recubrimiento pulvimetalúrgico, recubierto de PVC ,o como requisito de clientes | |||
Clases de acero | Q195, Q235A-B, P345A-E, 10, 20#,# 16mn, ASTM A36,la norma ASTM A500, la norma ASTM A53, la norma ASTM 106 SS400, st37, ST52, S235JR, S355TRH etc | |||
Standard | GB/T de 3094-2000, GB/T de 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, ASTM A500, GB/T 178-2005 | |||
La productividad | 10.000 toneladas/mes | |||
Envase y Embalaje | En paquetes o a granel o como por requisitos del cliente | |||
Aplicación | Para el líquido a baja presión de la entrega, como el agua, gas y petróleo. | |||
La tecnología de producción | Soldadura de alta frecuencia. | |||
Comentarios | 1) las condiciones de pago: T/T, L/C | |||
2)Comercio plazo: FOB, CFR, CIF | ||||
3)MOQ: de 25 toneladas | ||||
4)el tiempo de entrega: 15 días después de recibir T/T de depósito o L/C | ||||
Estamos deseando recibir su amable petición! Le aseguramos que usted puede obtener el mejor precio! Deseo de establecer relaciones comerciales con usted! | ||||
Suministramos todo tipo de estructura de acero productos. |