Información Básica.
No. de Modelo.
75*75*3mm
diámetro
15*15mm-300*300mm
grosor
1,5-15mm
longitud
como requisito del cliente
grado del material
ASTM A106 Gr.B, 20#
moq
25tons
tiempo de entrega
entrega rápida, en 10 días
Paquete de Transporte
Standard Export Sea-Worthy Packaging
Especificación
75*75*3mm
Marca Comercial
HJ steel
Origen
Shandong Province, China
Capacidad de Producción
5000 Tons Per Month.
Descripción de Producto
descripción de producto
Especificaciones de TUBO TUBO/.
Imágenes del producto
La producción de embalaje y carga
La producción de flujo:
Gracias por ver!
Cualquier duda o cualquier necesidad , Bienvenido a ponerse en contacto conmigo libremente!
El tema | Tubo de cuerpos huecos cuadrado negro. |
Material | P235B/P345b/SS400/A36/ST37 |
Certificaciones | ISO9001 /SGS |
Standard | La norma ASTM BS GB API |
Tamaño(dia) | 15*15mm-300*300 mm. |
El tema | Tubo de sección rectangular negro |
El tamaño | 10*20mm-200*400mm |
Técnica | Soldado ,LOS REG ,laminados en frío laminados en caliente . |
Superficie | Galvanizado, desnudo, aceitado,o cualquier otro tratamiento anticorrosión. Podemos producir otras especificaciones a los clientes según los requisitos. |
El embalaje | 1.Big OD:a granel 2.La Pequeña OD:embalados por tiras de acero 3. 20"GP:5,85*2.2*2.2 40"GP:11,85*2.2*2.2 Tubo de acero negro: aceitado/pintado, en fascículos y fuera de lona Según las necesidades de clientes |
La inspección | Con la composición química y análisis de las propiedades mecánicas. Prueba Hidrostática, dimensionales y la inspección visual, también con la inspección no destructiva |
El uso o aplicación | Mecánica y fabricación, la estructura de acero, la construcción naval, salvando ,el chasis del automóvil Las tuberías de agua industrial/planta de tuberías, chasis de vehículos y marcos, tensores de correa & conveyorsAgriculture y Riego, Andamios, conductos de cable eléctrico, torres de refrigeración, la antena de telecomunicaciones y Torres, cámaras frigoríficas, Los sistemas de protección polesFire tabulares, HVAC, fontanería, la industria de fabricación |
El mercado principal | América del Norte América del Sur de Europa oriental en el sudeste asiático África Oceanía Oriente Medio Asia oriental de Europa Occidental América Central Norte de Europa del sur de Europa El sur de Asia en el mercado interno |
País de origen | China |
La productividad | 5.000 toneladas por mes |
hora de entrega | Dentro de 15 días hábiles después de recibir el pago o L/C |
Especificaciones de TUBO TUBO/.
El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) |
20*20 | 1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2.5-2.75 | 33*450 300*500 400*400 | 4.5-5.75 |
1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7.5-11,75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4.25-4,75 | 12.5-13,75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5.25-6.0 | 14.5-14,75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6.5-7.75 | 15.5-17,75 | ||||
2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4.5-4.75 | |||
| 1.3 | 2.2 |
| 2.5-2.75 | 7.5-7.75 | ||
1.4 | 2,5-4,0 | 3.0-3.25 | 9.5-9.75 | ||||
1.5 | 4.25-5.0 | 3.5-4.25 | 11.5-13,75 | ||||
1.7 | 5.25-6.0 | 4.5-9.25 | 14.5-15,75 | ||||
1.8 | 9.5-15 | 16.5-17,75 | |||||
2.0 |
| 1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2.5-2.75 | |||
2.2 | 1.5 | 3.5-5.0 | |||||
2,5-3,0 | 1.7 | 5.25-7,75 | |||||
| 1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2.75 | ||||
1.5 | 2.2 | 3.0-3.25 | |||||
1.7 | 2,5-4,0 | 3.5-7.75 | |||||
1.8 | 4.25-5.0 | 9.5-12.5 | |||||
2.0 | 5.25-5,75 | 12.75-15,75 | |||||
2.2 | 7.5-7.75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3.52-3,75 | ||||
2,5-3,0 |
| 1.5 | 4.5-11,75 | ||||
| 1.3 | 1.7 | 12,5-14,75 | ||||
1.4 | 1.8 | 15.5-17,75 | |||||
1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4.75-7,75 | ||||
1.7 | 2.2 | 9.5-11,75 | |||||
1.8 | 2,5-5,0 | 12,5-14,75 | |||||
2.0 | 5.25-6.0 | 15.5-17,75 | |||||
2.2 | 6.5-7.75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4.75-7,75 | ||||
2,5-4,0 | 9.5-13 | 9.5-11,75 | |||||
4.25-5.0 | 12,5-14,75 |
Imágenes del producto
La producción de embalaje y carga
La producción de flujo:
En cuanto a nuestra empresa y los detalles de contacto
Huajian Liaocheng Steel Co., Ltd Información |
Estamos en Liaocheng localed Ciudad, Provincia de Shandong, Que se conoce como "el agua la ciudad de Jiangbei". Nuestra empresa se establecieron en el año 2012. Y el capital registrado es 101,0000 RMB. Somos una moderna las empresas privadas, Los que están especializados en la exportación de materiales de acero en China, Y ganamos la alta reputación de nuestros clientes. |
Producto principal: |
·El perfil de acero:H-Beam/I/ángulo igual/Ángulo desigual/U el canal /barra plana |
·La placa de acero de bobinas laminadas en caliente:/Laminado en Caliente de la bobina de cuadros de bobinas laminadas en frío/ |
·Cable Bar: Ronda Bar /Alambrón/deformaciones en la barra de acero |
·Tubos de acero: tubería sin costura, la plaza/tubos redondos, tubo de acero soldado |
·El acero galvanizado: Ángulo/canal/I/Barra redonda/Bar/Tubo Round-Square plana |
Póngase en contacto con nosotros |
Saler: Ada Wang |
Mobile/ / : +86 17753366308 |
Gracias por ver!
Cualquier duda o cualquier necesidad , Bienvenido a ponerse en contacto conmigo libremente!