Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto -
Tubo de acero de línea API 5L rosca OCTG carcasa de aceite sin costuras Tubo Estándar | API 5L/A53/A106/A179 |
Material | J55,K55,N80,L80,C90,C95,P110,ETC |
Tipo | NO, EE |
DE | 4-1/2"-20",114mm-508mm |
PESO | 5,21 mm-16,13 mm |
Uso | 1.retenedor estructural para las paredes de petróleo, pozos de gas. 2. La gasolina, la ingeniería de explotación de gas de carbón. |
Longitud | R1, R2, R3; 2-12M ALEATORIO,5,8M FIJO,6M FIJO,9M FIJO,11,8M |
Superficie | Pintura a base de agua anticorrosión |
Termina | Rosca redonda corta, rosca redonda larga, rosca de refuerzo; Corte cuadrado/ biselado/ STC/ LC/ BC, rosca especial |
Método | 140mm por debajo de la corriente fría,140mm por encima de la corriente caliente,273mm por encima de la expansión caliente |
Disponible | 1. Tubo de acero sin costuras 2. Tubería de acero ERW 3. Tubo de acero LSAW 4. Tubo de acero DE SIERRA 5. Productos tubulares del país del petróleo 6. También se pueden proporcionar conexiones de tubería como brida, T, codo, etc. |
descripción de producto
Nuestra fábrica fabrica tubería de revestimiento y tubería de tubería y acoplamiento.
Según LA ESPECIFICACIÓN API 5CT.
ACERO GRADO: J55/K55/N80/L80/P110/C95
O. D. gama de tubos: De 2-3/8"(60,3mm)a 4"(101,60mm)
Extremo del tubo: EUE/NU
Revestimiento: De 4-1/2"(114,3mm) a 20"(508mm),
HILOS: BTC, LTC, STC.
Rango de longitud: R1, R2, R3
Si estás interesado en nuestros productos, no dudamos en contactar conmigo.
TUBOS | |||||||
ESTÁNDAR: ESPECIFICACIÓN API 5CT | |||||||
Diámetro exterior especificado(mm) | Roscas y acoplamiento de peso nominal | Grado de acero | Grosor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
IB/pies | N U | E U | |||||
60,32(2 3/8") | 4,70 | H,J,L,P | 4,83 | SÍ | SÍ | ||
5,80 | C,N,L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
5,95 | L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
7,35 | C,L | 8,53 | SÍ | ||||
7,45 | L,P | 8,53 | SÍ | ||||
73,02(2 7/8") | 6,40 | H,C,N,L,P | 5,51 | SÍ | |||
6,50 | H,C,N,L,P | 5,51 | SÍ | ||||
7,80 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
7,90 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
8,60 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
8,70 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
9,45 | L,C | 8,64 | SÍ | ||||
88,90(3 1/2") | 9,20 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | |||
9,30 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | ||||
10,20 | H,J,C,N,L | 7,34 | SÍ | ||||
12,70 | C,N,L,P | 9,52 | SÍ | SÍ | |||
12,95 | L,P | 9,52 | SÍ | ||||
101,60(4") | 9,50 | H,J,C,N,L | 5,74 | SÍ | |||
11,00 | H,J,C,N,L | 6,65 | SÍ | ||||
114,30(4 1/2") | 12,60 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | |||
12,75 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | ||||
CONTACTO: | Sr. Mark |
De mm | IB/pies | Grado | W.T | corto | largo | contrafuerte |
114,30(4 1/2") | 9,50 | H,J,K | 5,21 | SÍ | ||
10,50 | J,K | 5,69 | SÍ | SÍ | ||
11,60 | J,K,C,L,N,P | 6,35 | SÍ | SÍ | SÍ | |
13,50 | C,L,N,P | 7,37 | SÍ | SÍ | ||
15,10 | P,Q | 8,56 | SÍ | SÍ | ||
127,00(5") | 11,50 | J,K | 5,59 | SÍ | ||
13,00 | J,K | 6,43 | SÍ | SÍ | SÍ | |
15,00 | J,K,C,L,N,P | 7,52 | SÍ | SÍ | SÍ | |
18,00 | C,L,N,P,Q | 9,19 | SÍ | SÍ | ||
21,40 | C,L,N,P,Q | 11,10 | SÍ | SÍ | ||
23,20 | C,L,N,P,Q | 12,14 | SÍ | SÍ | ||
24,10 | C,L,N,P,Q | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
139,70(5 1/2") | 14,00 | H,J,K | 6,20 | SÍ | ||
15,50 | J,K | 6,98 | SÍ | SÍ | SÍ | |
17,00 | J,K,C,L,N,P | 7,72 | SÍ | SÍ | SÍ | |
20,00 | C,L,N,P | 9,17 | SÍ | SÍ | ||
23,00 | C,L,N,P,Q | 10,54 | SÍ | SÍ | ||
168,28(6 5/8") | 20,00 | H,J,K | 7,32 | SÍ | SÍ | SÍ |
24,00 | J,K,C,L,N,P | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
28,00 | C,L,N,P | 10,59 | SÍ | SÍ | ||
32,00 | C,L,N,P,Q | 12,06 | SÍ | SÍ | ||
177,80(7") | 20,00 | H,J,K | 6,91 | SÍ | ||
23,00 | J,K,C,L,N | 8,05 | SÍ | SÍ | SÍ | |
26,00 | J,K,C,L,N,P | 9,19 | SÍ | SÍ | SÍ | |
29,00 | C,L,N,P | 10,36 | SÍ | SÍ | ||
32,00 | C,L,N,P | 11,51 | SÍ | SÍ | ||
35,00 | C,L,N,P,Q | 12,65 | SÍ | SÍ | ||
38,00 | C,L,N,P,Q | 13,72 | SÍ | SÍ | ||
193,68(7 5/8") | 24,00 | H | 7,62 | SÍ | ||
26,40 | J,K,C,L,N | 8,33 | SÍ | SÍ | SÍ | |
29,70 | C,L,N,P | 9,52 | SÍ | SÍ | ||
33,70 | C,L,N,P | 10,92 | SÍ | SÍ | ||
39,00 | C,L,N,P,Q | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
42,80 | C,L,N,P,Q | 14,27 | SÍ | SÍ | ||
45,30 | C,L,N,P,Q | 15,11 | SÍ | SÍ | ||
47,10 | C,L,N,P,Q | 15,88 | SÍ | SÍ | ||
196,85(7 3/4") | 46,10 | C,L,N,P,Q | 15,11 | |||
219,08(8 5/8") | 24,00 | J,K | 6,71 | SÍ | ||
28,00 | H | 7,72 | SÍ | |||
32,00 | H,J,K | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
36,00 | J,K,C,L,N | 10,16 | SÍ | SÍ | SÍ | |
40,00 | C,L,N,P | 11,43 | SÍ | SÍ | ||
44,00 | C,L,N,P | 12,70 | SÍ | SÍ | ||
49,00 | C,L,N,P,Q | 14,15 | SÍ | SÍ | ||
244,48(9 5/8") | 32,30 | H | 7,92 | SÍ | ||
36,00 | H,J,K | 8,94 | SÍ | SÍ | SÍ | |
40,00 | J,K,C,L,N | 10,03 | SÍ | SÍ | ||
43,50 | C,L,N,P | 11,05 | SÍ | SÍ | ||
47,00 | C,L,N,P,Q | 11,99 | SÍ | SÍ | ||
53,50 | C,L,N,P,Q | 13,84 | SÍ | SÍ | ||
273,05(10 3/4") | 32,75 | H | 7,09 | SÍ | ||
40,50 | H,J,K | 8,89 | SÍ | SÍ | ||
45,50 | J,K | 10,16 | SÍ | SÍ | ||
51,00 | J,K,C,L,N,P | 11,43 | SÍ | SÍ | ||
55,50 | C,L,N,P | 12,57 | SÍ | SÍ | ||
60,70 | P,Q | 13,84 | SÍ | SÍ | ||
65,70 | P,Q | 15,11 | SÍ | SÍ | ||
298,45(11 3/4") | 42,00 | H | 8,46 | SÍ | ||
47,00 | J,K,M | 9,53 | SÍ | SÍ | ||
54,00 | J,K,M | 11,05 | SÍ | SÍ | ||
60,00 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12,42 | SÍ | SÍ | ||
339,7(13 3/8") | 48,00 | H | 8,38 | SÍ | ||
54,50 | J,K | 9,65 | SÍ | SÍ | ||
61,00 | J,K | 10,92 | SÍ | SÍ | ||
68,00 | J,K,C,L,N,P | 12,19 | SÍ | SÍ | ||
72,00 | C,L,N,P,Q | 13,06 | SÍ | SÍ | ||
406,40(16") | 65,00 | H | 9,53 | SÍ | ||
75,00 | J,K,M | 11,13 | SÍ | SÍ | ||
84,00 | J,K,M | 12,57 | SÍ | SÍ | ||
473,08(18 5/8") | 87,50 | H,J,K,M | 11,05 | SÍ | SÍ | SÍ |
508,00(20") | 94,00 | H,J,K | 11,13 | SÍ | SÍ | SÍ |
106,50 | J,K | 12,70 | SÍ | SÍ | SÍ | |
133,00 | J,K | 16,13 | SÍ | SÍ | SÍ | |
Gerente de Negocios:Nia |
Fabricamos estrictamente según el estándar, tenemos máquina de prueba de propiedades mecánicas, máquina de prueba supersónica, máquina de prueba de corriente, máquina de prueba hidrostática, y analizador de espectro para composición química.etc equipos para asegurar los procesos de fabricación y la inspección y garantía de calidad final.
Damos la bienvenida a los propios clientes y/o a sus terceros designados como SGS,BV,MOODY, LIoyd's,TUV,DNV etc bien conocido tercero para llevar a cabo la inspección a nuestra empresa y nuestros productos.
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricante para la mayoría de los tamaños arriba-enumerados, también ayudará al cliente para el paquete entero si es necesario.
2. ¿Dónde está su planta ubicada en China?
Planta de acero al carbono en la ciudad de Cangzhou, planta de acero inoxidable en la ciudad de Lishui..3 plantas según se indica en el sitio web.
3. ¿tiene un sistema de garantía de calidad certificado?
claro. ISO 9001:2015
4.can visite su planta antes de ordenar ?
respetamos y damos la bienvenida al viaje de planta de todos los clientes.
5. ¿cuál es el porcentaje de mercado para las ventas nacionales e internacionales?
La cuota de mercado de Dometics es de alrededor del 70%, las ventas de internatianos son inferiores al 30% en los últimos 5 años.
EzSteel Industrial Co., Ltd