Información Básica.
Descripción de Producto
Galvanizado de pared delgada Pre 20*20 25 32*25*32 Plaza Galvanzied Metal Leve el tubo de acero
1. Galvanizado REG. El tubo de acero soldadas según BS1387 o ASTM A53
2. Galvanizado en caliente de cruce. El tubo de andamios según BS1139
3. El tubo de acero sin costura de Carbono, según la norma ASTM A53/A106/API 5L GR. B
4. El tubo de acero soldado perfecta
5. Muebles de soldar el tubo con la superficie de color negro o blanco estado de superficie, en el norte y oeste de África...
Tipo de tubo | La especificación/mm | Espesor/mm | La especificación/mm | Espesor/mm |
Tubo rectangular | 10*20 | 0,5-2,0 | 100*25 | 2.5-2.75 |
10*30 | 0,5-2,0 | 85*90 | 4.75 | |
20*30 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 | |
40*20 | 0.5-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
50*20 | 0.6-2.0 | 50*25 | 0.6-2.0 | |
75*25 | 0.7-2.0 | 70*20 | 0.7-2.0 | |
40*30 | 1.2-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
50*25 | 1,5-3,0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 0.7-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
60*30 | 0.7-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
70*30 | 0.7-2.5 | 140*60 | 2.0-5.5 | |
60*40 | 0.7-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
70*50 | 1,5-4,0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
70*40 | 1,5-4,0 | 100*120 | 2,5-5,0 | |
76*38 | 0.8-2.3 | 140*160 | 2,5-5,0 | |
75*40 | 0.8-4.5 | 160*65 | 2,5-5,0 | |
75*50 | 0.8-3.0 | 180*65 | 2,5-5,0 | |
80*40 | 0.9-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 | |
El tubo cuadrado | 15*15 | 0,5-2,0 | 300*300 | 4.75-18.0 |
19*19 | 0,5-2,0 | 350*350 | 4.75-18.0 | |
20*20 | 0,5-2,0 | 100*100 | 2.0-5.0 | |
24*24 | 0,5-2,0 | 135*135 | 4.0-14.0 | |
25*25 | 1.2-3.0 | 110*110 | 2.0-5.0 | |
30*30 | 1.2-3.0 | 120*120 | 2.0-5.0 | |
40*40 | 0.6-4.0 | 130*130 | 2.0-5.0 | |
50*50 | 0.7-4.0 | 140*140 | 2.0-5.0 | |
60*60 | 1.0-4.0 | 150*150 | 2.75-5.0 | |
70*70 | 1.7-5.0 | 200*200 | 2.75-14 | |
75*75 | 1.7-5.0 | 250*250 | 2.75-14 | |
80*80 | 1.7-5.0 | 300*300 | 2.75-14 | |
90*90 | 2.0-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
Tubo Redondo | 17-273(3/8"-10"). | 0.8-12.0 |
Gastos de envío--- por contenedor (se aplican a unos pocos o común de la cantidad) o a granel ( Aplicar a la enorme cantidad)
Tamaños de envase:
20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto)
Para 20pies container load 25T-28toneladas de tubos cuya longitud máxima es de 5.8m.
De40pies container load 25T-26toneladas de tubos cuya longitud máxima es de 12 m.
Empresa:
El grupo siderúrgico Boerking Tianjin
Somos profesionales de comercio empresa especializada en el tubo de acero sin costura,cárter de aceite/tubo de perforación, tubo de acero galvanizado, tubos de acero inoxidable,LOS REG/SSAW/LSAW/ tubo soldado. Tenemos a largo plazo la cooperación con varios famosos fabrica de acero. Le podemos ofrecer mejores productos de calidad con precio competitivo que se le dio una ventaja sobre sus competidores. Además, ofrecemos el mejor servicio en todo momento.haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades de los productos. Nuestros productos han sido vendidos en muchos países y la zona de el mundo, incluyendo América del Sur, Irán, Kenya, Israel...
¿Por qué elegirnos? |
1. Más de 20 años de experiencias en el negocio siderúrgico |
De buena calidad 2. |
Precios competitivos 3. |
4. satisfacer sus necesidades a través de la reelaboración |
Excelente servicio 5. |
6 hora de entrega corto. |
7. de largo la mutua beneficiosa para la cooperación empresarial |
Póngase en contacto con nosotros