Información Básica.
No. de Modelo.
195/Q235/Q345/SS400/A36/A53
Uso
Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Proposito especial
Sección Forma
Círculo
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
técnico
laminado en frío y laminado en caliente
origen.
china
pago
t/t
muestra
muestra gratuita
plazo de comercialización
exw, fob, cif, cf
tipo de línea de soldadura.
tubería de acero sin costuras/tubería de acero galvanizado
grosor de la pared
1,4-14mm
estándar
ASTM A106, ASTM A53, DIN1629
longitud
12m, 6m, 5,8m, 3m, 1-12m
forma de sección.
redondo
uso.
transporte de tuberías, tubería de la caldera, sistema hidráulico/autómata
grado de acero
serie 200 serie 300 serie 400 serie 600
forma 1
redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, ángulo, plana
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Export Packing
Especificación
201/202/304/321/316/316L/430
Marca Comercial
BAOTAI
Origen
Shandong China
Código del HS
74071090
Capacidad de Producción
50000ton
Descripción de Producto




Standard | API5L, la norma ASTM A106 Gr.B, la norma ASTM A53 Gr.B, ASTM A270, la norma ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778 ,la norma ASTM GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008 G3463,JIS JIS G3119,G,JIS JIS3446 G3218 | |
Superficie | El primer desnudo (calidad, aceitado, el color de pintura, 3LPE, o cualquier otro tratamiento anticorrosión) | |
Aplicación | La estructura, la torre de transmisión de energía eléctrica de los proyectos, de pilotes, agua, tuberías de gas y petróleo Ingeniería, industria mecánica, los proyectos municipales, carreteras y sus instalaciones auxiliares, etc.. | |
Tubo redondo de acero al carbono/tubo | ||
El tamaño | Diámetro exterior | 20mm-1219mm |
Espesor de pared. | 0,6 mm-20mm | |
Longitud | 1M 4M, 6M, 8M, 12M (Accroding a la petición del comprador) | |
Tubo cuadrado de acero al carbono/tubo | ||
El tamaño | Diámetro exterior | 5mm-1000mm |
Espesor de pared. | 0,4 mm-40mm | |
Longitud | 5800~12000mm o personalizada | |
Placa de acero al carbono/hoja | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 2mm-100mm |
Longitud | 1000mm-12000mm | |
El ancho | La placa:600-2250mm, la bobina:24-600mm |


