Información Básica.
Descripción de Producto
♦ productos OFICIALES Descripción
El nombre del producto | Espejo pulido201 tubo cuadrado de acero de 202 diseños de cerco |
Standard | ASTM A554, A249, A269 y A270 A312,EN10296-2 |
El tamaño de tubo redondo | 8-219mm |
El tamaño de tubo cuadrado | 10x10-100x100 |
El tamaño de tubo rectangular | 10x20,60x120 |
Grosor | 0,6 mm-3mm |
El espesor de la tolerancia | +/-10% |
Tolerancia de longitud | +/-8mm |
La tolerancia OD. | Según la norma ASTM A554 |
Superficie | 180G, 320G 400 G / Indicador de satén |
♦ Taller de Producción
♦ los tamaños de productos
OD. (Mm) | El grosor (mm) | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
10x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
13x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
20x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
30x60 | √ | √ | √ | √ | |||||||
40x60 | √ | √ | |||||||||
40x80 | √ | √ | √ | ||||||||
45x75 | √ | √ | √ | ||||||||
45x95 | √ | ||||||||||
50x100 | √ | √ | √ | ||||||||
15x15. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22,2x22,2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
38x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40x40 | √ | √ | √ | ||||||||
50x50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
60x60 | √ | √ | |||||||||
70x70 | √ | √ | |||||||||
80x80 | √ | √ | |||||||||
100x100 | √ |
♦ El proceso de producción
♦ Control de Calidad de Productos
♦ Las superficies disponibles
♦ Información Comercial
términos comerciales | Llavero, EX-W,CIF,C&F,FCI,DAP,etc. |
Puertos de carga | TIANJIN, SHANGHAI,DALIAN,QIONGDAO,etc. |
Los plazos de pago | 1) el 30% de anticipo por T/T, el saldo en contra de copia de B/L por T/T. 2) el 30% de anticipo por T/T, el equilibrio en L/C a la vista. 3) 100% de L/C a la vista. |
MOQ | 1kg. |
hora de entrega | 3~5 días |
El código HS | 7304113000 |
♦ de embalaje y carga
♦ Sobre nosotros
TJYCT Steel Co., Ltd es un fabricante profesional dedicada a la investigación, desarrollo, producción,
Venta y servicio de la hoja de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable, bar, las bobinas. Estamos ubicados en Tianjin con
Transporte conveniente acceso. Nuestra fábrica tiene una rica experiencia en la producción como estamos inmersos en
Mercado interno de más de 20 años.
Nuestras ventajas.
La garantía de calidad: ofrecer productos de calidad al mismo tiempo para mejorar el servicio posventa
Servicios: Disponemos de un compatible y experimentado equipo de I+D.
Factor independiente: tenemos nuestra propia fábrica y dar el mejor precio.
Equipo de profesionales: equipo de profesionales para brindarle un servicio eficiente.
♦ PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa ?
A2: Nuestros productos principales son de acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado de acero, aluminio, acero ppgi productos, incluyendo las hojas, tubos, bobinas, tiras, bares y los canales.
La Q2. ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A2: garantizamos que la cantidad y la especificación de productos son de plena conformidad con las normas de órdenes de venta. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además, también tenemos más de un servicio profesional a precios competitivos.
La Q3. ¿Cómo controlar la calidad ?
A3: Ofrecemos el informe de prueba en fábrica, también el apoyo de la inspección de terceros.
Q4. ¿Cuántos coutries ya exportan?
A4: exporta a más de 50 países, principalmente de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Australia, Egipto, Japón, Indonesia, Bangladesh, Turquía, India, etc.
Q5. Se puede ofrecer un ejemplo ? ¿Apoya usted OEM?
A5: Sí. Pequeñas muestras en la tienda puede ser proporcionada de forma gratuita. Muestras personalizadas tomará alrededor de 2-3 días.
P6: ¿Cuál es su forma de pago ?
A6: Por T/T, L/C (30% depositar por adelantado, el equilibrio del 70% antes del envío), Western Union, Paypal, o el comercio en línea.