Información Básica.
modelo no
ASTM BS En DIN JIS GB
palabra clave
tubería de acero
longitud
5,8 12m~′ o según los requisitos del cliente
secundario o no
no secundaria
Paquete de Transporte
Standard Packing
Marca Comercial
Ouersen
Origen
China
Capacidad de Producción
250, 000 Ton/Year
Descripción de Producto
El nombre del producto | Entrega rápida DN300 galvanizado en caliente de agua contra incendios ronda BI tubo de acero inoxidable al carbono precio | ||||
Diámetro exterior | Los REG / HFW | / DSAW LSAW | SSAW / HSAW | RHS | SHS |
1/8 - 20 pulg. (10.3 - 508 mm) | 12 - 56 pulg. (323.8 - 1.420 mm) | 8 - 126 pulg. (219.1 - 3.200 mm) | 40 x 20 mm - 1.000 x 800 mm. | 15 x 15 mm. - 1.000 × 1.000 mm | |
Espesor de pared. | 0.4 - 16 mm | ||||
Longitud | 5.8 ~ 12,0 m o a los requisitos del cliente | ||||
Standard | GB/T de 3091, GB/T 13793, ASTM A252, la norma ASTM A53, la norma ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L 1626/1615 DIN, DIN 17120, etc.. | ||||
El grado | SS400, Q235, Q345, Q460 A572 Gr.50, A572 Gr.60, S235 S275, S355, Grado A/B, X42, X52 X60, X70, etc.. | ||||
Superficie | El primer desnudo (calidad, aceitado, el color de pintura, 3LPE, o cualquier otro tratamiento anticorrosión) | ||||
La inspección | Con la composición química y análisis de las propiedades mecánicas. Dimensiones y la inspección visual, también con la inspección no destructiva. | ||||
Aplicación | La estructura, la torre de transmisión de energía eléctrica de los proyectos, de pilotes, agua, tuberías de gas y petróleo Ingeniería, industria mecánica, los proyectos municipales, carreteras y sus instalaciones auxiliares, etc.. | ||||
El embalaje | Exportación estándar, a granel / Paquetes / bolsas de tela de nylon con la navegabilidad del embalaje; O de acuerdo a los clientes requestments'. | ||||
hora de entrega | 1. 20-45 días después del depósito recibido o confirmado L/C 2. Depende de la cantidad de oder | ||||
Los plazos de pago | 1. T/T: 30% T/T de antelación, el 70% restante, copia de B/L 2. L/C: a la vista 3. T/T y L/C: 30% T/T de antelación, el 70% L/C | ||||
El puerto | China, principal puerto |
Q: ¿la fábrica?
R: Sí, nuestra fábrica se encuentran en la provincia de Shandong.
Q: ¿Cuánto tiempo de su fecha de entrega?
A:Especificaciones generales del producto es de 14 días después de recibido el pago anticipado. *Requisito especial necesita alrededor de 25-30días.
Q:Transporte seguridad y garantía de pago.
A:Elegimos la empresa de transporte seguro y confiable para los clientes, a corto fecha de envío y de seguridad del transporte. Nuestra cuenta está bajo la supervisión de Alibaba, que garantiza la entrega puntual y buena calidad.
Q: ¿Qué países y regiones no exporta?
A:Hemos exportado a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y otros países americanos.Gran Bretaña, Rusia y otros países europeos.Ucrania, Tailandia, Myanmar, Vietnam, India y otros países de Asia.El Sur de África, Camerún, Ghana, Somalia y otros países africanos. Nuestra experiencia exportadora es mucho, familiarizado con la demanda de mercado diferentes, pueden ayudar a los clientes evitar muchos problemas.