Información Básica.
No. de Modelo.
squaretube240122
tubo rectangular
10 x 20 mm - 400 x 600 mm
grosor de la pared
0,5mm-20,0mm
longitud
6,0m, 5,8m, 1-12,0m
grado de acero
s235jr/s355;astm a500;stk400/stk500
color pintado
amarillo, naranja, rojo, negro, verde
tipo de negocio
fabricante y exportador
Paquete de Transporte
in Bundle by Steel Strip
Marca Comercial
Youfa
Origen
China
Código del HS
7306610000
Capacidad de Producción
10000000 Metric Ton
Descripción de Producto
Acero suave galvanizado / tubo cuadrado negro Hollow secciones tamaño 10 x 10 mm - 500 x 500 mm
ERW Sección hueca de carbono
tubo de sección hueca de acero
SHS, RHS, CHS
Especificación y espesor de pared para la lista de productos:
Productos Prueba y Control de calidad:
Información de la empresa:
Certificados:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., han adquirido certificados de API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, Sistema de calidad FPC y UL / FM.
-------------------------------------------
Contactos:
Vincent Lee
Departamento de exportación
GRUPO DE TUBOS DE ACERO YOUFA DE TIANJIN
TIANJIN YOUFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Dirección: Daqiuzhuang Town,Jinghai Distr.,Tianjin City,China
Sitio web del grupo: sianosteel.en.made-in-china.com
ERW Sección hueca de carbono
tubo de sección hueca de acero
SHS, RHS, CHS
Mercancía | Tubos de tubería de sección hueca de acero pintado / galvanizado | ||
Tamaño | 20x20--500x500 mm | 20x40--400x600 mm | |
Grosor de la pared | 0,5-20mm | ||
Longitud | 5,8m/6m o en base a su solicitud | ||
Estándar | EN10025.EN10219,ASTM A500 y así sucesivamente (El material chino puede ser Q195,Q235Q345) | ||
Superficie | Negro, o galvanizado y engrasado para prevenir el óxido | ||
Final | Extremo liso | ||
Uso | Construcción de acero, mecánica, fabricación, construcción, fabricación de automóviles, construcción naval, electricidad y más | ||
Embalaje | 1.Big OD:a granel 2.DO pequeño:embalado por tiras de acero 3.tela tejida con 7 láminas 4.de acuerdo con las necesidades de los clientes | ||
Envío | a granel o carga en contenedores 20ft / 40ft | ||
Tiempo de entrega | Dentro de 20days o como su solicitud | ||
Condiciones de pago | T/T o L/C a la vista Condiciones de uso: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW |
Especificación y espesor de pared para la lista de productos:
Tubo cuadrado (mm) | Tubo rectangular (mm) | Espesor de pared (mm) | Tubo cuadrado (mm) | Tubo rectangular (mm) | Espesor de pared (mm) | |
19*19 | 1,0 | 40*135 50*140 60*130 75*125 40*150 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1,5 | ||
1,2 | 1,7 | |||||
1,3 | 2,0 | |||||
1,4 | 2,2 | |||||
1,5 | 2,5~5,0 | |||||
1,7 | 5,25~6,0 | |||||
2,0 | 6,5~9,75 | |||||
20*20 25*25 | 20*30 | 1,0 | 11.5~16 | |||
1,2 | 50*160 60*150 60*180 65*180 70*150 90*150 90*160 100*120 100*125 100*140 | 60*160 80*140 80*160 100*150 120*120 110*110 120*180 125*125 | 2,5 | |||
1,3 | 2,75 | |||||
1,4 | 3,0~4,0 | |||||
1,5 | 4,25~4,75 | |||||
1,7 | 5,25~6,0 | |||||
1,8 | 6,5~7,75 | |||||
2,0 | 9,5~9,75 | |||||
2,2 | 10,5~11,75 | |||||
2,5~3,0 | 12,5~15,75 | |||||
32*32 35*35 20*50 | 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1,0 | 16~~30 | |||
1,2 | 60*170 70*160 80*150 80*180 127*127 | 75*150 100*200 140*140 150*150 130*130 | 2,5 | |||
1,3 | 2,75 | |||||
1,4 | 3,0~5,75 | |||||
1,5 | 7,5~9,75 | |||||
1,7 | 10,5~11,75 | |||||
1,8 | 12.5~15 | |||||
2,0 | 60*200 60*220 80*200 80*220 100*180 120*160 120*200 | 100*250 160*160 180*180 140*180 150*170 150*180 150*200 | 2,5 | |||
2,2 | 2,75~3,25 | |||||
2,5~3,0 | 3,5~5,0 | |||||
3,5~3,75 | 5,25~7,75 | |||||
20*60 20*80 25*65 30*70 35*60 38*38 45*45 39*49 25*70 | 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1,2 | 9,5~11,75 | |||
1,3 | 12,5~15,75 | |||||
1,4 | 16~~30 | |||||
1,5 | 100*350 125*250 130*250 135*135 140*240 150*220 225*225 | 100*300 150*250 200*200 200*250 | 2,75 | |||
1,7 | 3,0~3,25 | |||||
1,8 | 3,5~9,75 | |||||
2,0 | 11,5~11,75 | |||||
2,2 | 12,5~14,75 | |||||
2,5~4,0 | 15,5~15,75 | |||||
4,25~5,0 | 16~~30 | |||||
5,25~5,75 | 100*400 130*300 150*350 200*280 220*220 200*350 250*350 | 150*300 200*300 250*250 180*300 200*400 300*300 | 3,5~4,0 | |||
5,75~6,0 | 4,5~7,75 | |||||
30*100 40*70 40*90 50*60 50*75 50*90 55*55 65*65 | 40*80 40*100 50*70 50*80 60*60 60*80 70*70 | 1,3 | 9,5~11,75 | |||
1,4 | 12,5~14,75 | |||||
1,5 | 15,5~17,75 | |||||
1,7 | 4,75~11,75 | |||||
1,8 | 12,5~14,75 | |||||
2,0 | 15,5~17,75 | |||||
2,2 | 300*320 300*350 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 4,75~11,75 | |||
2,5~4,0 | 12,5~14,75 | |||||
4,25~5,0 | 15,5~17,75 | |||||
5,25~5,75 | 18~~30 | |||||
5,75~6,0 | 200*450 250*400 250*500 300*450 | 200*600 280*280 300*500 350*400 400*400 | 4,5~5,75 | |||
40*120 40*140 50*110 50*120 50*125 70*100 85*85 | 50*100 60*90 60*100 60*120 75*75 80*80 80*100 90*90 | 1,3 | 6,5~11,75 | |||
1,5 | 12,5~14,75 | |||||
1,7 | 15,5~17,75 | |||||
1,8 | 18~~30 | |||||
2,0 | 300*700 300*650 320*320 | 300*600 400*500 400*600 450*450 500*500 | 4,5~7,75 | |||
2,2 | 9,5~9,75 | |||||
2,5~4,0 | 11,5~13,75 | |||||
4,25~5,0 | 14,5~15,75 | |||||
5,25~5,75 | 16,5~17,75 | |||||
7,5~9,75 | 18~~30 |
Productos Prueba y Control de calidad:
Información de la empresa:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. Fue fundada el 1st de julio de 2000, con la sede central ubicada en la mayor base de producción de tuberías de acero en la aldea de China-Daqiuzhuang, ciudad de Tianjin;
- produjo más de 15million toneladas de varios tubos de acero en 2017;
- El mayor fabricante de tubos de acero soldado del mundo, producción y ventas No,1 durante 13 años consecutivos en China. Productos exportados a más de 86 países y regiones, las 500 principales empresas de China;
- Ha formado cuatro bases de producción en la ciudad de Tianjin, la ciudad de Tangshan, la ciudad de Handan y la provincia de Shanxi;
- Tianjin Youfa International Trade Co., es una filial de YOUFA Steel Pipe Group, ubicada en Tianjin City.Company tiene 55 talentos profesionales. Para ofrecer un servicio personalizado a los empresarios extranjeros, hemos abierto una fábrica de procesamiento de 10.000 metros cuadrados;
- Productos cubre ERW tubería de acero, tubería de acero galvanizado en caliente, tubería de acero cuadrada y rectangular, tubería de acero de revestimiento plástico, tubería de acero con revestimiento de plástico, tubería de acero en espiral, materiales de carretera
TOP 500 ENTERPRISE EN CHINA
Certificados:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., han adquirido certificados de API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, Sistema de calidad FPC y UL / FM.
-------------------------------------------
Contactos:
Vincent Lee
Departamento de exportación
GRUPO DE TUBOS DE ACERO YOUFA DE TIANJIN
TIANJIN YOUFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Dirección: Daqiuzhuang Town,Jinghai Distr.,Tianjin City,China
Sitio web del grupo: sianosteel.en.made-in-china.com