Información Básica.
No. de Modelo.
13-3/8′′, 10-3/4′′, 9-5/8′′, 7′′, 5-1/2′′
Paquete de Transporte
Packing With Loose or Packed by Bundle
Especificación
Casing pipe4-1/2"to 20",Tubing :2-3/8"to 4-1/2′′
Marca Comercial
TTSP
Origen
Tiajin China
Código del HS
730429
Capacidad de Producción
20000 Tons / Month
Descripción de Producto
A la venta sin costuras API-5CT tubería de carcasa, tubería de tubos, acoplamiento, OCTG, tubería de aceite.
Nuestra fábrica fabrica tubería de revestimiento, tubería de tubos, OCTG, tubería de aceite para yacimientos petrolíferos:
Según LA ESPECIFICACIÓN API 5CT.
Acero grado: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tubo de tubería de la gama O. D.: Del 2-3/8"al 4-1/2"(EUE/NU)
Tubería de la carcasa: De 4-1/2" a 20",
HILOS: BTC, LTC, STC.
Rango de longitud: R1, R2, R3
Si usted está interesado en nuestra tubería de la carcasa, tubería de la tubería, acoplamiento, OCTG, tubería del aceite, no dude en contactar conmigo.
También podemos ofrecer conexión premium de tubería y carcasa que puede ser intercambiable con EL NUEVO VAM, VAM TOP .
Nuestra fábrica fabrica tubería de revestimiento, tubería de tubos, OCTG, tubería de aceite para yacimientos petrolíferos:
Según LA ESPECIFICACIÓN API 5CT.
Acero grado: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tubo de tubería de la gama O. D.: Del 2-3/8"al 4-1/2"(EUE/NU)
Tubería de la carcasa: De 4-1/2" a 20",
HILOS: BTC, LTC, STC.
Rango de longitud: R1, R2, R3
Si usted está interesado en nuestra tubería de la carcasa, tubería de la tubería, acoplamiento, OCTG, tubería del aceite, no dude en contactar conmigo.
También podemos ofrecer conexión premium de tubería y carcasa que puede ser intercambiable con EL NUEVO VAM, VAM TOP .
| TUBOS | |||||||
| ESTÁNDAR: ESPECIFICACIÓN API 5CT | |||||||
| Diámetro exterior especificado(mm) | Roscas y acoplamiento de peso nominal | Acero Grado | Grosor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| IB/pies | N U | U | |||||
| 60,32(2 3/8") | 4,70 | H,J,L,P | 4,83 | SÍ | SÍ | ||
| 5,80 | C,N,L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
| 5,95 | L,P | 6,45 | SÍ | SÍ | |||
| 7,35 | C,L | 8,53 | SÍ | ||||
| 7,45 | L,P | 8,53 | SÍ | ||||
| 73,02(2 7/8") | 6,40 | C,N,A,P | 5,51 | SÍ | |||
| 6,50 | C,N,A,P | 5,51 | SÍ | ||||
| 7,80 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
| 7,90 | C,N,L,P | 7,01 | SÍ | ||||
| 8,60 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
| 8,70 | C,N,L,P | 7,82 | SÍ | ||||
| 9,45 | C,A | 8,64 | SÍ | ||||
| 88,90(3 1/2") | 9,20 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | |||
| 9,30 | H,J,C,N,L,P | 6,45 | SÍ | ||||
| 10,20 | H,J,C,N,L | 7,34 | SÍ | ||||
| 12,70 | C,N,L,P | 9,52 | SÍ | SÍ | |||
| 12,95 | L,P | 9,52 | SÍ | ||||
| 101,60(4") | 9,50 | H,J,C,N,L | 5,74 | SÍ | |||
| 11,00 | H,J,C,N,L | 6,65 | SÍ | ||||
| 114,30(4 1/2") | 12,60 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | |||
| 12,75 | H,J,L,N,C,T | 12,75 | SÍ | ||||
| CONTACTO: | Sr. Mark | ||||||
| TUBOS OCTG DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN API 5CT | |||||||
| Diámetro exterior especificado | Roscas y acoplamiento de peso nominal | Acero Grado | Espesor de pared | Tipo de rosca | |||
| mm | IB/pies | mm | N U | U | |||
| 60,32(2 3/8") | 4,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 4,83 | sí | sí | ||
| 5,80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,45 | sí | sí | |||
| 5,95 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,45 | sí | sí | |||
| 7,35 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,53 | sí | ||||
| 7,45 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,53 | sí | ||||
| 73,02(2 7/8") | 6,40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,51 | sí | |||
| 6,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,51 | sí | ||||
| 7,80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,01 | sí | ||||
| 7,90 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,01 | sí | ||||
| 8,60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,82 | sí | ||||
| 8,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,82 | sí | ||||
| 9,45 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,64 | sí | ||||
| 88,90(3 1/2") | 9,20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,45 | sí | |||
| 9,30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,45 | sí | ||||
| 10,20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,34 | sí | ||||
| 12,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,52 | sí | sí | |||
| 12,95 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,52 | sí | ||||
| 101,60(4") | 9,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,74 | sí | |||
| 11,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,65 | sí | ||||
| 114,30(4 1/2") | 12,60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,75 | sí | |||
| 12,75 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,75 | sí | ||||
| STC | LTC | BTC | |||||
| 114,30(4 1/2") | 9,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,21 | sí | |||
| 10,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,69 | sí | sí | |||
| 11,60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,35 | sí | sí | sí | ||
| 13,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,37 | sí | sí | |||
| 15,10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,56 | sí | sí | |||
| 127,00(5") | 11,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5,59 | sí | |||
| 13,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,43 | sí | sí | sí | ||
| 15,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,52 | sí | sí | sí | ||
| 18,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,19 | sí | sí | |||
| 21,40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,10 | sí | sí | |||
| 23,20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,14 | sí | sí | |||
| 24,10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,70 | sí | sí | |||
| 139,70(5 1/2") | 14,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,20 | sí | |||
| 15,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,98 | sí | sí | sí | ||
| 17,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,72 | sí | sí | sí | ||
| 20,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,17 | sí | sí | |||
| 23,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,54 | sí | sí | |||
| 168,28(6 5/8") | 20,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,32 | sí | sí | sí | |
| 24,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,94 | sí | sí | sí | ||
| 28,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,59 | sí | sí | |||
| 32,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,06 | sí | sí | |||
| 177,80(7") | 20,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,91 | sí | |||
| 23,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,05 | sí | sí | sí | ||
| 26,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,19 | sí | sí | sí | ||
| 29,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,36 | sí | sí | |||
| 32,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,51 | sí | sí | |||
| 35,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,65 | sí | sí | |||
| 38,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13,72 | sí | sí | |||
| 193,68(7 5/8") | 24,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,62 | sí | |||
| 26,40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,33 | sí | sí | sí | ||
| 29,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,52 | sí | sí | |||
| 33,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,92 | sí | sí | |||
| 39,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,70 | sí | sí | |||
| 42,80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 14,27 | sí | sí | |||
| 45,30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15,11 | sí | sí | |||
| 47,10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15,88 | sí | sí | |||
| 196,85(7 3/4") | 46,10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15,11 | ||||
| 219,08(8 5/8") | 24,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6,71 | sí | |||
| 28,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,72 | sí | ||||
| 32,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,94 | sí | sí | sí | ||
| 36,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,16 | sí | sí | sí | ||
| 40,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,43 | sí | sí | |||
| 44,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,70 | sí | sí | |||
| 49,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 14,15 | sí | sí | |||
| 244,48(9 5/8") | 32,30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,92 | sí | |||
| 36,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,94 | sí | sí | sí | ||
| 40,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,03 | sí | sí | |||
| 43,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,05 | sí | sí | |||
| 47,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,99 | sí | sí | |||
| 53,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13,84 | sí | sí | |||
| 273,05(10 3/4") | 32,75 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7,09 | sí | |||
| 40,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,89 | sí | sí | |||
| 45,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,16 | sí | sí | |||
| 51,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,43 | sí | sí | |||
| 55,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,57 | sí | sí | |||
| 60,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13,84 | sí | sí | |||
| 65,70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15,11 | sí | sí | |||
| 298,45(11 3/4") | 42,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,46 | sí | |||
| 47,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,53 | sí | sí | |||
| 54,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,05 | sí | sí | |||
| 60,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,42 | sí | sí | |||
| 339,7(13 3/8") | 48,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8,38 | sí | |||
| 54,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,65 | sí | sí | |||
| 61,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10,92 | sí | sí | |||
| 68,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,19 | sí | sí | |||
| 72,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13,06 | sí | sí | |||
| 406,40(16") | 65,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9,53 | sí | |||
| 75,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,13 | sí | sí | |||
| 84,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,57 | sí | sí | |||
| 473,08(18 5/8") | 87,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,05 | sí | sí | sí | |
| 508,00(20") | 94,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11,13 | sí | sí | sí | |
| 106,50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12,70 | sí | sí | sí | ||
| 133,00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 16,13 | sí | sí | sí | ||
| CONTACTO: | SR. MARKMA | DIRECTOR DE VENTAS | |||||
