- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Productos relacionados
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Alta calidad SS brillante recocido 304 304L 316 316L 317L Acero inoxidable 321 347 309s 430 410 Acero redondo soldado Tubo para equipo
Tamaño | Diámetro exterior | Sin costuras:6-500mm o personalizado |
Soldado:6-2500mm o personalizado | ||
Espesor de pared | Sin costuras:0,5-150mm o personalizado | |
Soldado:3-40mm o personalizado | ||
Longitud | 1-12m como requisito del cliente | |
Material | 201.304.309S,310S,316.316L,316TI,317.317L,321.904L,439 | |
Superficie explotada | No,1 No,3 No,4 HL 2B BA 4K 8K 1D 2D | |
Métodos de prueba | Prueba de presión,detección de fallas,Prueba de corriente Eddy, Prueba hidrostática o Ultrasonicexaminación y también con inspección de propiedades químicas y físicas | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JISG3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Aplicación | * Equipo de procesamiento de alimentos, especialmente en la cerveza, el procesamiento de leche y la elaboración de vino * Bancos de cocina, fregaderos, cubetas, equipos y electrodomésticos * Paneles arquitectónicos, barandillas y adornos * recipientes químicos, incluso para el transporte * intercambiadores de calor * pantallas tejidas o soldadas para minería, canteras y filtración de agua * accesorios de tubería. | |
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 54CBM 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) 68CBM | |
términos comerciales | Términos de precios | FOB,CIF,CFR,CNF |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Composición química
Grado del material | C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo |
AISI 201/ASTM201/UNS S20100/DIN 1,4372/JIS SUS201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~1,50 | 13,50~15,00 | \ |
AISI 202/ASTM 202/UNS S20200/DIN 1,4373/JIS SUS202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,50~10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00~6,00 | 17,00~19,00 | \ |
AISI 304/ASTM 301/UNS S30400/DIN 1,4301/JIS SUS304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,00~11,00 | 18,00~20,00 | \ |
AISI 304L/ASTM 304L/UNS S30403 DIN1,4306/JIS SUS304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,00~13,00 | 18,00~20,00 | \ |
AISI 316/ASTM 316/UNS S31600/DIN 1,4401/JIS SUS316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
AISI 316L/ASTM 316L/UNS 31603/DIN 1,4404/JIS SUS316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
AISI 316L TI/ASTM 316L/UNS S31635/DIN 1,4571/JIS SUS 316TI | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
AISI 409L/ASTM 409L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | \ | 10,50~11,75 | \ |
AISI 904L/ASTM 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
Grado del material | Elongación (%) | Tensión Strengh (RM) N/m m³ | Límite elástico (RP) 0,2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201/ASTM201/UNS S20100/DIN 1,4372/JIS SUS201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | ||||
AISI 202/ASTM 202/UNS S20200/DIN 1,4373/JIS SUS202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | ||||
AISI 304/ASTM 301/UNS S30400/DIN 1,4301/JIS SUS304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | ||||
AISI 304L/ASTM 304L/UNS S30403 DIN1,4306/JIS SUS304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | ||||
AISI 316/ASTM 316/UNS S31600/DIN 1,4401/JIS SUS316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | ||||
AISI 316L/ASTM 316L/UNS 31603/DIN 1,4404/JIS SUS316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | ||||
AISI 316L TI/ASTM 316L/UNSS31635/DIN 1,4571/JIS SUS 316TI | ≥40 | ≥520 | ≥205 | ≤200 | ||||
AISI 409L/ASTM 409L | ≥25 | ≥360 | ≥175 | ≤175 | ||||
AISI 904L/ASTM 904L | ≥35 | ≥490 | ≥216 | \ |
Jiangsu Jialong Steel Co., Ltd. Está ubicada en el famoso mercado de acero inoxidable- WUXI, JIANGSU, que es una gran empresa industrial y comercial que combina desarrollo, producción y comercialización.
Nuestra empresa cuenta con 3 fábricas con alrededor de 8 años de experiencia en el campo, nos centramos en la bobina&círculo&hoja&pipe&processing con almacén, incluyendo un gran número de profesionales de gestión de alto calibre, tecnológicos y comerciales, introduciendo una serie de equipos de procesamiento avanzados. Nuestros productos se fabrican estrictamente de acuerdo con la norma nacional GB, ASTM, en y JIS. Ofrecemos una amplia variedad de acero inoxidable, incluyendo las series 200(201, 202), 300(301, 302, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321) y 400 series (409L, 410, 420, 430, 439, 441, 443, 444) para atender peticiones de diferentes clientes. Nuestro mercado exportador cubre Taiwán, ORIENTE MEDIO, India, Sudeste Asiático, Rusia, Sudamérica, etc. de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, personalizamos productos con materiales de Baosteel, Tisco, Jisco, Lisco, Posco,′, etc, satisfaciendo la solicitud de todos nuestros clientes.
Nos adherimos estrictamente a " la calidad viene de la seriedad".
P: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nuestros principales productos son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio, productos de acero ppgi, incluye láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Garantizamos que la cantidad y especificación de los productos cumplen plenamente con las normas de los pedidos de los clientes. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además , también tenemos un servicio más profesional y un precio más competitivo.
P: ¿podemos visitar su fábrica?
R: Cálidamente Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para que siga su caso.
P: ¿puedes proporcionar una muestra?
R: Sí, para tamaños regulares muestra es gratis, pero el comprador necesita pagar el costo de la carga.