Información Básica.
No. de Modelo.
                             201 202 301 304 310 316 319 321 309S 430 630 904
                         Tratamiento De Superficies
                             Pulido
                         grosor
                             0,1mm-50mm
                         anchura
                             personalizar
                         longitud
                             personalizar
                         grado de acero
                             acero inoxidable
                         moq
                             1 toneladas
                         calidad
                             de primera clase
                         color
                             los clientes toman muestras de color
                         muestra
                             muestrear libremente
                         tamaño
                             tamaño personalizado
                         tiempo de entrega
                             dentro de 7 días
                         marca
                             Laytel
                         superficie
                             solicitud de los clientes
                         lugar de origen
                             shandong, china
                         Paquete de Transporte
                             Standard
                         Especificación
                             customize
                         Marca Comercial
                             Laytel
                         Origen
                             Cn
                         Capacidad de Producción
                             10000000ton
                         Descripción de Producto
 
    
   | Acero Grado | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, | |
| 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, | ||
| 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | ||
| Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
| Superficie | Pulido, recocido, Pickling, brillante, línea de cabello, Espejo, mate | |
| Tipo | Laminado en caliente, laminado en frío | |
| Condiciones comerciales | Términos de precios | FOB,CIF,CFR,CNF,ex-Work | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
| Tiempo de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido. | |
| Exportar a. | Irlanda,Singapur,Indonesia,Ucrania,Arabia Saudí,España,Canadá,EE.UU., | |
| Brasil,Tailandia,Corea,Italia,India,Egipto,Omán,Malasia,Kuwait,Canadá, Viet Nam, Perú,México,Dubai, Rusia,etc. | ||
| Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, o según sea necesario. | |
| Aplicación | Ampliamente utilizado en petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, maquinaria, biotecnología, papel | |
| fabricación,construcción naval,campos de calderas. | ||
| Hojas de placa tubo redondo tubo cuadrado barra de bobina también se puede hacer de acuerdo con el cliente requerido. | ||
| Contacto | Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. | |
| Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM | |
| 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 54CBM | ||
| 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) 68CBM | ||
 
    
    
    
    
    
   


 Q1: ¿Puedo obtener algunas muestras?
Q1: ¿Puedo obtener algunas muestras? R: Puede proporcionar pequeñas muestras gratis. La muestra personalizada dura 5-7 días.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
R: La orden de prueba pequeña toma 5-7 días. El pedido de contenedores necesita 15-20 días.
Q3: ¿tiene protección cuando está empacando?
A: Cubrir con película de PE, envolver con papel impermeable, empacar con plato de madera, cinturón por tira de acero, fijar en el palet.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
Q5: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Exportado a más de 23 países principalmente de América del Sur (Chile, Brasil, etc.), Rusia, Reino Unido, Kuwait, ÁRABE SAUDÍ, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Turquía, Australia, Egipto, Sudáfrica, etc.
