Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Frio/Calor de tubos de acero laminado |
Espesor de pared. | 0, 6 mm-12mm |
Longitud | 5, 5 m-12m |
Diámetro exterior | De 0, 3 mm-300mm |
La tolerancia | El espesor de pared: ±0, 05mm de Longitud: ±6mm de Diámetro exterior: ±0, 3 mm |
La forma | Redondo, cuadrado, rectángulo, elipse, deformado |
Material | P195-Q345, 10#45#, 195-Q345, Gr. B-Gr. 50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040R10 |
Técnica | Laminados en frío laminados en caliente, REG |
Tratamiento de superficie | El recocido Brillante de color negro, Recocido, ninguno en el recocido |
Standard | La norma ASTM, DIN, JIS, BS |
Certificado | La ISO, CE |
Los plazos de pago | El 30% T/T de depositar por adelantado, el 70% T/T de equilibrio dentro de 5 días después de B/L de copia, el 100% Irrevocable L/C a la vista, el 100% Irrevocable L/C después de recibir B/L de 30-120 días, S/A |
Los plazos de entrega | Entregado dentro de 30 días después del recibo de depósito |
Paquete | 1. Empacado con 8 paquetes apretados con correa de metal y plástico envuelto en caso de necesidad 2. Según requerimiento del cliente. |
Puerto de carga | Xingang, China |
Aplicación | Ampliamente utilizado en el mobiliario, decoración de interiores, canalización de fluidos, petróleo y gas natural de la industria, la perforación, la tramitación, la estructura |
Ventajas | 1. Con excelente calidad precio razonable. 2. Abundante Stock y entrega inmediata 3. Oferta variada y exportación de la experiencia, el servicio sincero |
Mostrar producto
Show Factory
Bazhou el Acero se estableció en 2005, principalmente involucrado en todos los tipos de tubos de acero, bobinas, y otros perfiles de acero, tenemos un equipo de profesionales del desarrollo del mercado, inspección de calidad, post-servicio. Después de la cooperación a largo plazo y la comunicación con muchos clientes, Bazhou por ganado buena reputación y la confianza del cliente. Ahora la cooperación de los clientes son de África, Medio Oriente, América del Sur, América Central, Sudeste de Asia oriental, Asia, Oceanía, Europa occidental...
Test de calidad