Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | ||
El tema | Tubo de acero inoxidable tubo/ | |
Grado de acero | Serie 200 Serie 300 de acero/acero/acero de la serie 400/acero Dúplex | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459, G,JIS JIS3459 G3463, GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Material | 201,202,J1,J2,J3,J4,301,304,304314,316L,L,316ti,317L,321,347,310s,309s,L,410,410409s,j j2,430,444,441,9041,420420,420L,2205, | |
Superficie | Para el decapado, pulido, el indicador, el espejo,mate | |
Tipo | Sin Fisuras o soldado | |
Tubo redondo de acero inoxidable/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"-100"). | |
Acero inoxidable tubo cuadrado/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Tubo rectangular de acero inoxidable/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"-100"). | |
Longitud | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,o como sea necesario. | |
términos comerciales | Condiciones de precios | Precios FOB, CIF, CFR,CNF, ex-trabajo |
Los plazos de pago | T/T,L/C,westen union | |
hora de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido. | |
La exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia,Corea,Italia,India,Egipto,Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Viet Nam, Perú, México, Dubai, Rusia,etc. | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete", o como sea necesario. | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en el petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear,maquinaria,,biotecnología,fabricación de papel,la construcción naval, campos de la caldera. También los tubos se pueden realizar según el cliente requiera. | |
Póngase en contacto con | Si tienes alguna pregunta,no dude en contactar conmigo. | |
Tamaño de contenedor |
20ft :5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM
40 :12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM |