Información Básica.
Descripción de Producto
Δ Descripción
El nombre del producto | La escuela infantil el tubo cuadrado de superficie brillante de cerco de hierro |
Standard | ASTM A554, A249, A269 y A270 A312,EN10296-2 |
El tamaño de tubo redondo | 8-219mm |
El tamaño de tubo cuadrado | 10x10-100x100 |
El tamaño de tubo rectangular | 10x20,60x120 |
Grosor | 0,6 mm-3mm |
La tolerancia hickness | +/-10% |
Tolerancia de longitud | +/-8mm |
La tolerancia OD. | Según la norma ASTM A554 |
Superficie | 180G, 320G 400 G / Indicador de satén |
Mostrar productos
Composición química
SS304 | La especificación | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
15.9*0.92 | 0,046 | 0.316 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.001 | 18.02 | 0.759 | |
El 50,8*0.92 | 0,064 | 0.315 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.002 | 18.02 | 0.762 | |
SS201 | La especificación | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
19.1*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
25.4*0.82 | 0.112 | 0.31 | 9,45 | 0.03 | 0.006 | 0.871 | 14.11 | 0.672 | |
El 50,8*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
El 63,5*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 |
El control de calidad
Información comercial
términos comerciales | Llavero, EX-W,CIF,C&F,FCI,DAP,etc. |
Puertos de carga | TIANJIN, SHANGHAI,DALIAN,QIONGDAO,etc. |
Los plazos de pago | 1) el 30% de anticipo por T/T, el saldo en contra de copia de B/L por T/T. 2) el 30% de anticipo por T/T, el equilibrio en L/C a la vista. 3) 100% de L/C a la vista. |
MOQ | 1kg. |
hora de entrega | 3~5 días |
El código HS | 7304113000 |
Embalaje y carga
Los detalles de embalaje | 1).con revestimiento de PVC de 1 o 2 capas que se puede quitar simplemente como personalizado. 2).envolver los productos de acero inoxidable resistente al agua con papel y el pack en el palet de madera. 3).Las etiquetas de identificación se etiquetan según especificación del estándar o personalizada. |
Tamaño de contenedor | GP: 5.8m 20ft(length) x 2,13 m(ancho) x 2,18m(alto) acerca de la CBM 24-26 |
40ft GP: 11,8m(length) x 2,13 m(ancho) x 2,18m(alto) acerca de la CBM 54 | |
40ft HG: 11,8m(length) x 2,13 m(ancho) x 2,72m(alto) acerca de 68CBM |
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa ?
A2: Nuestros productos principales son de acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado de acero, aluminio, acero ppgi productos, incluyendo las hojas, tubos, bobinas, tiras, bares y los canales.
La Q2. ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A2: garantizamos que la cantidad y la especificación de productos son de plena conformidad con las normas de órdenes de venta. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además, también tenemos más de un servicio profesional a precios competitivos.
La Q3. ¿Cómo controlar la calidad ?
A3: Ofrecemos el informe de prueba en fábrica, también el apoyo de la inspección de terceros.
Q4. ¿Cuántos coutries ya exportan?
A4: exporta a más de 50 países, principalmente de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Australia, Egipto, Japón, Indonesia, Bangladesh, Turquía, India, etc.
Q5. Se puede ofrecer un ejemplo ? ¿Apoya usted OEM?
A5: Sí. Pequeñas muestras en la tienda puede ser proporcionada de forma gratuita. Muestras personalizadas tomará alrededor de 2-3 días.
P6: ¿Cuál es su forma de pago ?
A6: Por T/T, L/C (30% depositar por adelantado, el equilibrio del 70% antes del envío), Western Union, Paypal, o el comercio en línea.