- Visión General
- Fotos detalladas
- Las normas
- Aplicaciones
- Proceso de fabricación
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
estándar
DIN 1629, 2391, 1630, En10305-1 10305-4, ASTM A519
condición de entrega
Bkw, Bks, +LC, +Sr
grado de acero
st35/45/52/37,4/44,4/52,4/e255/355/235 etc.
certificado
ISO 9001 Ts16949
secundario o no
no secundaria
aplicación
aplicación de precisión
Paquete de Transporte
Bundles or Boxes
Especificación
OD5-250mm
Origen
China
Código del HS
7304319000
Descripción de Producto
Standard | Composición química de materiales (%) | ||||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
La norma DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | <= 0,17 | <= 0,35 | >=0.04 | <=0,025 | <=0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | <= 0,21 | <= 0,35 | >=0.04 | <=0,025 | <=0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | <= 0,22 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0,025 | <=0,025 | - | - |
Standard | Composición química de materiales (%) | ||||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | <= 0,17 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | <= 0,21 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | <= 0,22 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | <= 0,17 | <= 0,35 | >=0,035 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | <= 0,21 | <= 0,35 | >=0.04 | <=0.04 | <=0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | <= 0,22 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0,035 | - | - |
Standard | Composición química de materiales (%) | ||||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | <= 0,17 | <= 0,35 | >=0.04 | <=0,025 | <=0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | <= 0,21 | <= 0,35 | >=0.04 | <=0,025 | <=0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | <= 0,22 | <= 0,55 | <=1.60 | <=0,025 | <=0,025 | - | - |
Standard | Composición química de materiales (%) | | |||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
La norma ASTM Un519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - |
1020. | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0,6-0,9 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0,33 | 0.15-0.35 | 0.40-0,60 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0,75-1,0 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0.15-0.25 |
Standard | Composición química de materiales (%) | ||||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | <= 0.12 | <= 0,35 | <= 0,60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
STKM 13C | - | <= 0.25 | <= 0,35 | 0.3-0.9 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
Standard | Composición química de materiales (%) | ||||||||
Grado de acero | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0,35-0.65 | <=0,035 | <=0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0,37 | 0,35-0.65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0,37 | 0.50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
P345B | - | ≤0,20 | ≤0,50 | <=1.70 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - |
Condiciones de entrega: BKW, BKS, +LC, +SR
ID tolerancia puede minimizar a +/-0.02mm
OD: 5- 250mm
ID: 3- 200mm
ID tolerancia puede minimizar a +/-0.02mm
OD: 5- 250mm
ID: 3- 200mm
Material equivalente la referencia: | ||||||
GB | TOCT | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
10F | | 1010 | 040A10 | | El XC10 | |
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | El XC10 | C10,CK10 |
20 | 20 | 1020. | 050A20 | S20C | El XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | El XC45 | C45,CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717OC110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | | 4140 | 708A42 | | 42CD4 | 42CrMo4 |
| | | 708M40. | | | |
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |
1. Para los vehículos (automóviles, la locomotora, la maquinaria de construcción como de la bomba de hormigón y otros)
Sistema de dirección asistida, Amortiguador, amortiguador de vibraciones y otras piezas del motor .
2. Cilindro hidráulico, tomas de la industria
3. Equipos de gimnasia,cárteres del motor y repuestos de automóviles.
Otros de la superficie de precisión requerido diseña
Internacional Chewit
Chewit situado en la ciudad de zhangjiagang internacional que es a lo largo del canal de oro de Yangtze el cruce del río y de la costa de la correa de económico. Posee una excelente posición geográfica, como está cerca de Nanjing ciudad del norte, adyacente a Suzhou, Wuxi ciudades del sur, junto a la ciudad internacional de Shanghai en el oriente. Zhangjiagang puerto internacional y la carretera estatal nos dotan de una conveniente el agua y el transporte terrestre que nos une al mundo exterior el hogar y a bordo. Chewit International es una compañía del grupo con dos fabrica uno de ellos es la producción de piezas forjadas de acero para la Marina, el poder, Caldera, Océano, el petróleo, petroquímica, campos de mecánicas e hidráulicas y la otra es la producción de tubos de acero de precisión para la industria automotriz y el sistema hidráulico y también de una empresa semi-independiente, especialmente para la importación y exportación. Disponemos de un área total de 150000 metros cuadrados, con los empleados más de 200 personas. Todos los productos bien elaborados por nuestros molinos necesitan ser inspeccionados por chewit doble controlador de calidad profesional y a continuación, ofreceremos a nuestros clientes la vívida informe para la prueba de elementos. Únicamente aquellos productos que sean inspeccionados bien puede ser permitido a la entrega a nuestros clientes. Por medio de la estricta inspección, wined tenemos un montón de clientes de negocios a largo plazo para el hogar y en el extranjero. Tenemos clientes como Danieli, Cedervall,Wartsila,Sannat Mansur, SeaLink, Grupo Tata, Continental, Irán Khodro y también otros bueno reputated. Nos adherimos al principio de nuestra empresa cliente en primer lugar, la calidad formost y siempre todo lo posible para servir a nuestros clientes con todo nuestro corazón.