- Visión General
- Perfil de empresa
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Diagrama de flujo de producción
- Nuestras ventajas
- ¿Por qué nosotros?
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Kunlun Grupo de acero inoxidable es la norma ISO9001:2008 certificado. Desde los inicios de la empresa, se ha centrado su misión de ser la mejor opción para la calidad con el máximo rendimiento de calidad y precio.
Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de responder a peticiones de clientes. Nuestra experiencia y capacidad de adaptación nos permiten cumplir con los pedidos rápidamente, incluso para exigencias especiales en el corto plazo. Estamos comprometidos a hacer de cada relación de negocios beneficios mutuamente
Tipo | Tubo de acero al carbono perfecta / tubería | |
Los materiales | API 5L /A53 /A106 grado B y otro material que el cliente pregunta | |
El tamaño | Diámetro exterior | Perfecta:17-914mm 3/8"-36" |
Espesor de pared. | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
Longitud | Longitud de la aleatoria simple/doble longitud al azar 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m, 12m o como petición real del cliente. | |
Termina | El extremo plano/biselado, protegido por los tapones de plástico en ambos extremos, cortar la plaza,,y el acoplamiento roscado ranurado,etc. | |
Tratamiento de superficie | Al desnudo,negro,Pintura,barnizada anticorrosión galvanizado,3PE PP/PE/revestimiento FBE | |
Los métodos técnicos | Laminados en caliente/fría/caliente dibujada ampliada | |
Los métodos de ensayo | Prueba de presión, la detección de fallas,pruebas de Foucault, Hydro ensayo estático o examen de ultrasonidos y también con armas químicas y Inspección de la propiedad física | |
Embalaje | Los pequeños tubos en paquetes con tiras de acero fuerte,grandes pedazos sueltos; cubierto de plástico tejida Maletas; casos de madera;adecuado para la operación de elevación;cargado en 20m 40m o 45 ft contenedor o a granel. También según las solicitudes del cliente. | |
Origen | China | |
Aplicación | Aceite de transporte de gas y agua | |
Inspección de terceros | SGS BV MTC | |
términos comerciales | CIF FOB CFR. | |
Los plazos de pago | Llavero 30%T/T,70% antes del envío El CIF del 30% pre-pago y el saldo a pagar antes de realizar el envío O irrevocable el 100% de L/C a la vista | |
MOQ | 10 toneladas | |
La capacidad de oferta | 200, 000 toneladas anual | |
hora de entrega | Generalmente dentro de 10-45 días después del recibo de pago anticipado |
Tamaño estándar:
Diámetro exterior(pulg.) | Espesor de pared. | Longitud(mm) |
1/2 (21,3mm) | Std(2,77mm), el SCH40(2,77mm), xs(3,73mm), el SCH80(3,73mm) | 6000, 12000 |
3/4 (26,7 mm) | Std(2,87mm), el SCH40(2,87mm), xs(3,91mm),Sch80(3,91mm) | 6000, 12000 |
1 (33,4mm) | Std(3.38mm), el SCH40(3.38mm), xs(4.55mm), el SCH80(4.55mm) | 6000,12000 |
1 1/4 (42.2mm) | Std(3,56 mm), el SCH40(3,56 mm), xs(4,85mm), el SCH80(4,85mm) | 6000, 12000 |
1 1/2 (48,3mm) | Std(3,68mm), el SCH40(3,68mm), xs(5.08mm), el SCH80(5.08mm) | 6000, 12000 |
2 (60.3mm) | Std(3,91mm), el SCH40(3,91mm), xs(5.54mm), el SCH80(5.54mm) | 6000, 12000 |
2 1/2 (73mm) | Std(5.16mm), el SCH40(5.16mm), xs(7.01mm), el SCH80(7.01mm) | 6000, 12000 |
3 (88.9mm) | Std(5,49mm), el SCH40(5,49mm), xs(7.62mm), el SCH80(7.62mm) | 6000, 12000 |
3 1/2 (101.6mm) | Std(5,74mm), el SCH40(5,74mm), xs(8.08mm), el SCH80(8.08mm) | 6000, 12000 |
4 (114.3mm) | Std(6.02mm), el SCH40(6.02mm), xs(8.56mm), el SCH80(8.56mm) | 6000, 12000 |
5 (141.3mm) | Std(6,55mm), el SCH40(6,55mm), xs(9.53mm), el SCH80(9.53mm) | 6000, 12000 |
6 (168.3mm) | Std(7.11mm), el SCH40(7.11mm), xs(10.97mm), el SCH80(10.97mm) | 6000, 12000 |
8 (219.1mm) | Std(8.18mm), el SCH40(8.18mm), xs(12,7 mm), el SCH80(12,7 mm) | 6000, 12000 |
10 (273mm) | Std(9,27mm), el SCH40(9,27mm), xs(12,7 mm), el SCH80(15.09mm) | 6000, 12000 |
12 (323.9mm) | Std(9.53mm), el SCH40(10.31mm), xs(12,7 mm), el SCH80(17.48mm) | 6000, 12000 |
14 (355,6 mm) | Std(9.53mm), el SCH40(11.13mm), xs(12,7 mm), el SCH80(19.05mm) | 6000, 12000 |
16 (406.4mm) | Std(9.53mm), el SCH40(12,7 mm), xs(12,7 mm), el SCH80(21.44mm) | 6000, 12000 |
18 (457.2mm) | Std(9.53mm), el SCH40(14.27mm), xs(12,7 mm), el SCH80(23.83mm) | 6000, 12000 |
20 (508mm) | Std(9.53mm), el SCH40(15.09mm), xs(12,7 mm), el SCH80(26.19mm) | 6000, 12000 |
22 (558.8mm) | Std(9.53mm), xs(12,7 mm), el SCH80(28.58mm) | 6000, 12000 |
24 (609.6mm) | Std(9.53mm),Sch40(17.48mm), xs(12,7 mm), el SCH80(30.96mm) | 6000, 12000 |
26 (660.4mm) | Std(9.53mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
28 (711.2mm) | Std(9.53mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
30 (762 mm) | Std(9.53mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
Desviación de la OD y la mm de espesor de pared.
Tubo de acero laminado en frío | |||
El tamaño | Desviación permitida | ||
PA | PC | ||
Diámetro Nominaloutside (O.D) | 6~10 | ±0,20 | De ±0,15 |
>10~30 | ±0,30 | ±0,20 | |
>30~50 | ±0,40 | ±0,30 | |
>50~219 | ±0,85% | ±0,75% | |
>219 | ±0,9% | ±0,80% | |
El espesor de pared nominal (W.T) | ≤3 | ±12% | ±10%S |
>3 | +12.5%/-10% | ±10%S | |
Tubo de acero laminado en caliente | |||
Diámetro Nominaloutside (O.D) | 68~159 | ±1.25% | ±1% |
>159 | ±1,5% | >159 | |
El espesor de pared nominal (W.T) | <15 | +15% y -12,5% | ±12,5%S |
≥15 | +20%/-15% |
Paquete y envío
Equipos
Aplicaciones
Productos relacionados
Nuestro mercado
1.¿Cuál es su ventaja?
R: precios competitivos y entrega a tiempo , gran cantidad en stock, podemos asegurarnos de que muy rápido envío fuera
2. ¿Cómo cree usted?
R : Visite nuestra oficina o fábrica, o la 3ª parte de la inspección de las mercancías antes del envío
3.Se puede dar garantía de sus productos?
R: Sí .Todos los productos garantía de calidad, más de 12 meses
4. Puedo visitar?
R: Seguro,bienvenidos a visitarnos en cualquier momento.
5.Cómo acerca de la hora de entrega?
R: planchas y bobinas generalmente 3-7 días , por lo general la franja de 15 días , el tubo generalmente 15 días para tubo soldado , y 30 días para la tubería sin costura , accesorios de tubería generalmente 15-20 días , las bridas generalmente 15 días
6.qué tipo de pago ¿su empresa?
R: T/T, un 100% de L/C a la vista, el dinero en efectivo, se aceptan de Western Union
7. ¿Tiene la muestra y muestra free ?
R: Sí, tenemos muchos ejemplos en la mano y una muestra es gratuita para usted
8. ¿Tienes certificado ISO 9001-2008 ?
R: Sí , tenemos
Si hay alguna duda por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros !
Le enviaremos el mejor presupuesto en 2 horas después de haber enviado las especificaciones
Habrá 7x24 horas de servicio para usted